Transacciones
| Hash de txn | Tipo de txn | De | A | Monto | Comisión txn | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
25/05/2026, 10:58:29 | Enviar | -- | 0 ATOM | 0.0007 ATOM | |||
25/05/2026, 10:58:23 | Enviar | -- | 0 ATOM | 0.0007 ATOM | |||
25/05/2026, 10:58:17 | Enviar | -- | 0 ATOM | 0.0007 ATOM | |||
25/05/2026, 10:58:17 | Enviar | -- | 0 ATOM | 0.0007 ATOM | |||
25/05/2026, 10:58:17 | Enviar | -- | 0 ATOM | 0.0007 ATOM | |||
25/05/2026, 10:58:11 | Enviar | 0 ATOM | 0.0007 ATOM | ||||
25/05/2026, 10:58:11 | Enviar | 0.000001 ATOM | 0.0007 ATOM | ||||
25/05/2026, 10:58:06 | Dejar de delegar | 0.01 ATOM | |||||
25/05/2026, 10:58:06 | Enviar | -- | 0 ATOM | 0.0007 ATOM | |||
25/05/2026, 10:58:06 | Enviar | -- | 0 ATOM | 0.0007 ATOM | |||
25/05/2026, 10:58:06 | Enviar | -- | 0 ATOM | 0.0007 ATOM | |||
25/05/2026, 10:58:06 | Enviar | -- | 0 ATOM | 0.0007 ATOM | |||
25/05/2026, 10:57:59 | Enviar | 0 ATOM | 0.0007 ATOM | ||||
25/05/2026, 10:57:59 | Enviar | 0 ATOM | 0.0007 ATOM | ||||
25/05/2026, 10:57:59 | Enviar | 0.000001 ATOM | 0.0007 ATOM | ||||
25/05/2026, 10:57:59 | Confirmación de IBC | -- | 0.002163 ATOM | ||||
25/05/2026, 10:57:59 | Actualizar cliente IBC | -- | 0.002061 ATOM | ||||
25/05/2026, 10:57:53 | Enviar | -- | 0 ATOM | 0.0007 ATOM | |||
25/05/2026, 10:57:53 | Enviar | -- | 0 ATOM | 0.0007 ATOM | |||
25/05/2026, 10:57:53 | Enviar | -- | 0 ATOM | 0.0007 ATOM |
