Transacciones
| Hash de txn | Tipo de txn | De | A | Monto | Comisión txn | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
21/05/2026, 05:45:56 | Enviar | 0 ATOM | 0.000686 ATOM | ||||
21/05/2026, 05:45:56 | Enviar | 0 ATOM | 0.000687 ATOM | ||||
21/05/2026, 05:45:50 | Enviar | 0 ATOM | 0.000686 ATOM | ||||
21/05/2026, 05:45:50 | Enviar | 0 ATOM | 0.000687 ATOM | ||||
21/05/2026, 05:45:44 | Enviar | 3.49375 ATOM | 0.00625 ATOM | ||||
21/05/2026, 05:45:44 | Recibes IBC | 0.006395 ATOM | |||||
21/05/2026, 05:45:39 | Enviar | 0 ATOM | 0.000687 ATOM | ||||
21/05/2026, 05:45:39 | Enviar | 0 ATOM | 0.000686 ATOM | ||||
21/05/2026, 05:45:33 | Enviar | 0 ATOM | 0.000686 ATOM | ||||
21/05/2026, 05:45:27 | Enviar | 0 ATOM | 0.000687 ATOM | ||||
21/05/2026, 05:45:27 | Enviar | 0 ATOM | 0.000686 ATOM | ||||
21/05/2026, 05:45:27 | Delegar | 0.004487 ATOM | |||||
21/05/2026, 05:45:21 | Enviar | 3.5 ATOM | 0.001692 ATOM | ||||
21/05/2026, 05:45:15 | Enviar | 0 ATOM | 0.000687 ATOM | ||||
21/05/2026, 05:45:15 | Enviar | 0 ATOM | 0.000686 ATOM | ||||
21/05/2026, 05:45:08 | Enviar | -- | 0 ATOM | 0.00045 ATOM | |||
21/05/2026, 05:45:08 | Enviar | -- | 0 ATOM | 0.00045 ATOM | |||
21/05/2026, 05:45:08 | Enviar | 0 ATOM | 0.000687 ATOM | ||||
21/05/2026, 05:45:08 | Enviar | 0 ATOM | 0.000687 ATOM | ||||
21/05/2026, 05:45:03 | Enviar | 0.00006 ATOM | 0.000938 ATOM |
