Lista de bloque
| Bloque | Productor | Total de txns | Bloque Ommer | Tamaño bloque | Gas utilizado | Límite de gas | Precio gas prom. | Recom. de bloque | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
21/05/2026, 14:00:23 | 0 | 0 | 541 | 0 | 8,000,000 | 0Gwei | 2.048 | ||
21/05/2026, 14:00:20 | 0 | 0 | 541 | 0 | 8,000,000 | 0Gwei | 2.048 | ||
21/05/2026, 14:00:16 | 0 | 0 | 536 | 0 | 8,000,000 | 0Gwei | 2.048 | ||
21/05/2026, 14:00:09 | 0 | 0 | 541 | 0 | 8,000,000 | 0Gwei | 2.048 | ||
21/05/2026, 13:59:59 | 0 | 0 | 545 | 0 | 8,000,000 | 0Gwei | 2.048 | ||
21/05/2026, 13:59:54 | 0 | 0 | 543 | 0 | 8,000,000 | 0Gwei | 2.048 | ||
21/05/2026, 13:59:51 | 0 | 0 | 541 | 0 | 8,000,000 | 0Gwei | 2.048 | ||
21/05/2026, 13:59:19 | 1 | 0 | 720 | 22,024 0.28 % | 8,000,000 | 10.1 | 2.048222 | ||
21/05/2026, 13:59:07 | 0 | 0 | 546 | 0 | 8,000,000 | 0Gwei | 2.048 | ||
21/05/2026, 13:58:56 | 0 | 0 | 541 | 0 | 8,000,000 | 0Gwei | 2.048 | ||
21/05/2026, 13:58:15 | 1 | 0 | 650 | 21,000 0.27 % | 8,000,000 | 20 | 2.04842 | ||
21/05/2026, 13:58:00 | 0 | 0 | 541 | 0 | 8,000,000 | 0Gwei | 2.048 | ||
21/05/2026, 13:57:58 | 0 | 0 | 541 | 0 | 8,000,000 | 0Gwei | 2.048 | ||
21/05/2026, 13:57:45 | 0 | 0 | 541 | 0 | 8,000,000 | 0Gwei | 2.048 | ||
21/05/2026, 13:57:33 | 0 | 0 | 541 | 0 | 8,000,000 | 0Gwei | 2.048 | ||
21/05/2026, 13:57:25 | 0 | 0 | 541 | 0 | 8,000,000 | 0Gwei | 2.048 | ||
21/05/2026, 13:57:20 | 0 | 0 | 543 | 0 | 8,000,000 | 0Gwei | 2.048 | ||
21/05/2026, 13:57:14 | 0 | 0 | 543 | 0 | 8,000,000 | 0Gwei | 2.048 | ||
21/05/2026, 13:57:00 | 1 | 0 | 663 | 21,000 0.27 % | 8,000,000 | 23.809 | 2.048499 | ||
21/05/2026, 13:56:49 | 3 | 0 | 1,054 | 66,072 0.83 % | 8,000,000 | 10.1 | 2.048667 |
