Lista de bloque
| Bloque | Productor | Total de txns | Bloque Ommer | Tamaño bloque | Gas utilizado | Límite de gas | Precio gas prom. | Recom. de bloque | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
21/05/2026, 07:21:22 | 33 | 0 | 4,282 | 693,033 8.67 % | 8,000,000 | 10.684815 | 2.055404 | ||
21/05/2026, 07:21:11 | 16 | 0 | 2,365 | 336,033 4.21 % | 8,000,000 | 10 | 2.05136 | ||
21/05/2026, 07:20:55 | 34 | 0 | 4,415 | 714,099 8.93 % | 8,000,000 | 10 | 2.05514 | ||
21/05/2026, 07:20:49 | 0 | 0 | 541 | 0 | 8,000,000 | 0Gwei | 2.048 | ||
21/05/2026, 07:20:47 | 16 | 0 | 2,375 | 336,000 4.2 % | 8,000,000 | 10 | 2.05136 | ||
21/05/2026, 07:20:40 | 0 | 0 | 541 | 0 | 8,000,000 | 0Gwei | 2.048 | ||
21/05/2026, 07:20:29 | 29 | 0 | 3,821 | 609,000 7.62 % | 8,000,000 | 10.344827 | 2.0543 | ||
21/05/2026, 07:20:09 | 0 | 0 | 541 | 0 | 8,000,000 | 0Gwei | 2.048 | ||
21/05/2026, 07:20:03 | 29 | 0 | 3,839 | 609,000 7.62 % | 8,000,000 | 10 | 2.05409 | ||
21/05/2026, 07:20:01 | 0 | 0 | 541 | 0 | 8,000,000 | 0Gwei | 2.048 | ||
21/05/2026, 07:19:48 | 0 | 0 | 541 | 0 | 8,000,000 | 0Gwei | 2.048 | ||
21/05/2026, 07:19:47 | 0 | 0 | 541 | 0 | 8,000,000 | 0Gwei | 2.048 | ||
21/05/2026, 07:18:57 | 17 | 0 | 2,482 | 357,033 4.47 % | 8,000,000 | 9.470637 | 2.051381 | ||
21/05/2026, 07:18:53 | 0 | 0 | 545 | 0 | 8,000,000 | 0Gwei | 2.048 | ||
21/05/2026, 07:18:28 | 19 | 0 | 2,704 | 399,000 4.99 % | 8,000,000 | 10 | 2.05199 | ||
21/05/2026, 07:18:21 | 0 | 0 | 546 | 0 | 8,000,000 | 0Gwei | 2.048 | ||
21/05/2026, 07:18:18 | 0 | 0 | 541 | 0 | 8,000,000 | 0Gwei | 2.048 | ||
21/05/2026, 07:18:14 | 16 | 0 | 2,372 | 336,033 4.21 % | 8,000,000 | 10 | 2.05136 | ||
21/05/2026, 07:18:03 | 0 | 0 | 541 | 0 | 8,000,000 | 0Gwei | 2.048 | ||
21/05/2026, 07:17:55 | 0 | 0 | 541 | 0 | 8,000,000 | 0Gwei | 2.048 |
