Lista de bloques (después de la fusión)
| Bloque | Validador | Total de txns | Tamaño bloque | Gas utilizado | Límite de gas | Precio gas prom. | Recom. de bloque | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
23/05/2026, 04:01:59 | 197 | 206,875 | 35,488,091 59.15 % | 60,000,000 | 0.649048 | 0.015023 | ||
23/05/2026, 04:01:47 | 190 | 132,292 | 26,618,996 44.37 % | 60,000,000 | 0.858822 | 0.016767 | ||
23/05/2026, 04:01:35 | 261 | 153,597 | 33,476,483 55.8 % | 60,000,000 | 0.582084 | 0.011931 | ||
23/05/2026, 04:01:23 | 181 | 108,778 | 27,488,869 45.82 % | 59,999,943 | 0.774698 | 0.015026 | ||
23/05/2026, 04:01:11 | 227 | 148,677 | 25,227,045 42.09 % | 59,941,408 | 0.724666 | 0.012412 | ||
23/05/2026, 04:00:59 | 403 | 242,750 | 45,228,657 75.39 % | 60,000,000 | 0.875903 | 0.029721 | ||
23/05/2026, 04:00:47 | 206 | 69,936 | 16,305,293 27.18 % | 60,000,000 | 0.867215 | 0.010357 | ||
23/05/2026, 04:00:35 | 505 | 284,201 | 55,572,464 92.63 % | 60,000,000 | 0.899519 | 0.038336 | ||
23/05/2026, 04:00:23 | 604 | 197,122 | 44,372,851 73.96 % | 60,000,000 | 0.772172 | 0.025485 | ||
23/05/2026, 03:59:59 | 114 | 105,478 | 19,582,732 32.64 % | 60,000,000 | 0.770203 | 0.011032 | ||
23/05/2026, 03:59:47 | 239 | 171,216 | 31,990,982 53.32 % | 60,000,000 | 0.5776 | 0.011916 | ||
23/05/2026, 03:59:35 | 199 | 160,594 | 26,960,103 44.94 % | 60,000,000 | 0.665362 | 0.012337 | ||
23/05/2026, 03:59:23 | 205 | 125,356 | 29,076,425 48.47 % | 60,000,000 | 0.856778 | 0.018848 | ||
23/05/2026, 03:59:11 | 295 | 117,667 | 27,293,947 45.49 % | 60,000,000 | 1.027294 | 0.022282 | ||
23/05/2026, 03:58:59 | 170 | 148,252 | 23,509,774 39.19 % | 60,000,000 | 0.457109 | 0.00565 | ||
23/05/2026, 03:58:47 | 209 | 163,069 | 30,261,279 50.44 % | 60,000,000 | 1.064757 | 0.025668 | ||
23/05/2026, 03:58:35 | 214 | 142,249 | 25,961,302 43.27 % | 60,000,000 | 0.724868 | 0.0131 | ||
23/05/2026, 03:58:23 | 224 | 185,976 | 34,002,973 56.68 % | 59,999,829 | 0.557699 | 0.011597 | ||
23/05/2026, 03:58:11 | 375 | 278,123 | 42,662,289 71.18 % | 59,941,294 | 0.500111 | 0.012558 | ||
23/05/2026, 03:57:59 | 51 | 19,759 | 3,845,070 6.41 % | 59,999,886 | 3.075347 | 0.010937 |
