Transacciones
| Hash de txn | Método | Bloque | De | A | Monto | Comisión txn | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ethsGEGzXlymji3hvTyjQnpYo | 23/05/2026, 09:43:35 | 0ETH | 0.00000114 | |||||
ethsGEGzXlymji3hvTyjQnpYo | 23/05/2026, 09:43:35 | 0ETH | 0.00000114 | |||||
ETH transfer | 23/05/2026, 09:43:35 | 0.005 | 0.000001 | |||||
ETH transfer | 23/05/2026, 09:43:35 | 0.00000688 | 0.000001 | |||||
ETH transfer | 23/05/2026, 09:43:35 | 0.00000294 | 0.000001 | |||||
ETH transfer | 23/05/2026, 09:43:35 | 0.00099965 | 0.000001 | |||||
ETH transfer | 23/05/2026, 09:43:35 | 0.01847938 | 0.000001 | |||||
ETH transfer | 23/05/2026, 09:43:35 | 0.02482046 | 0.000001 | |||||
ETH transfer | 23/05/2026, 09:43:35 | 0.00900116 | 0.000001 | |||||
transfer | 23/05/2026, 09:43:35 | 0ETH | 0.00000193 | |||||
transfer | 23/05/2026, 09:43:35 | 0ETH | 0.00000193 | |||||
transfer | 23/05/2026, 09:43:35 | 0ETH | 0.00000257 | |||||
transfer | 23/05/2026, 09:43:35 | 0ETH | 0.00000197 | |||||
transfer | 23/05/2026, 09:43:35 | 0ETH | 0.00000197 | |||||
transfer | 23/05/2026, 09:43:35 | 0ETH | 0.0000022 | |||||
0x3bdba59c | 23/05/2026, 09:43:35 | 0ETH | 0.00000376 | |||||
handleOps | 23/05/2026, 09:43:35 | 0ETH | 0.00000756 | |||||
0x68386927 | 23/05/2026, 09:43:35 | 0.24838502 | 0.000007 | |||||
swapTokensMultipleV3ERC20ToERC20 | 23/05/2026, 09:43:35 | 0ETH | 0.00001277 | |||||
addLiquidityETH | 23/05/2026, 09:43:35 | 1 | 0.00013032 |
