Lista de bloque
| Bloque | Validador | Total de txns | Tamaño bloque | Gas utilizado | Límite de gas | Precio gas prom. | Recom. de bloque | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
23/05/2026, 09:39:35 | 1 | 675 | 21,000 0.01 % | 281,474,976,710,655 | 1.002553 | 0.000014 | ||
23/05/2026, 09:39:10 | 1 | 738 | 78,668 0.01 % | 281,474,976,710,655 | 1.002553 | 0.000055 | ||
23/05/2026, 09:39:04 | 1 | 738 | 78,657 0.01 % | 281,474,976,710,655 | 1.002553 | 0.000055 | ||
23/05/2026, 09:38:38 | 1 | 675 | 21,000 0.01 % | 281,474,976,710,655 | 1.002553 | 0.000014 | ||
23/05/2026, 09:38:33 | 1 | 675 | 21,000 0.01 % | 281,474,976,710,655 | 1.002553 | 0.000014 | ||
23/05/2026, 09:38:03 | 1 | 738 | 78,668 0.01 % | 281,474,976,710,655 | 1.002553 | 0.000055 | ||
23/05/2026, 09:38:01 | 1 | 738 | 78,657 0.01 % | 281,474,976,710,655 | 1.002553 | 0.000055 | ||
23/05/2026, 09:37:28 | 1 | 675 | 21,000 0.01 % | 281,474,976,710,655 | 1.002553 | 0.000014 | ||
23/05/2026, 09:37:23 | 1 | 675 | 21,000 0.01 % | 281,474,976,710,655 | 1.002553 | 0.000014 | ||
23/05/2026, 09:36:57 | 1 | 738 | 78,657 0.01 % | 281,474,976,710,655 | 1.002553 | 0.000055 | ||
23/05/2026, 09:36:52 | 1 | 738 | 78,668 0.01 % | 281,474,976,710,655 | 1.002553 | 0.000055 | ||
23/05/2026, 09:36:25 | 1 | 675 | 21,000 0.01 % | 281,474,976,710,655 | 1.002553 | 0.000014 | ||
23/05/2026, 09:36:20 | 1 | 675 | 21,000 0.01 % | 281,474,976,710,655 | 1.002553 | 0.000014 | ||
23/05/2026, 09:36:15 | 1 | 1,756 | 208,904 0.01 % | 281,474,976,710,655 | 1.296 | 0.000189 | ||
23/05/2026, 09:36:14 | 1 | 728 | 48,527 0.01 % | 281,474,976,710,655 | 1.296 | 0.000044 | ||
23/05/2026, 09:35:52 | 1 | 738 | 78,657 0.01 % | 281,474,976,710,655 | 1.002553 | 0.000055 | ||
23/05/2026, 09:35:47 | 1 | 738 | 78,668 0.01 % | 281,474,976,710,655 | 1.002553 | 0.000055 | ||
23/05/2026, 09:35:42 | 3 | 1,472 | 134,812 0.01 % | 281,474,976,710,655 | 1.014751 | 0.000095 | ||
23/05/2026, 09:35:37 | 1 | 861 | 44,912 0.01 % | 281,474,976,710,655 | 1.014751 | 0.000031 | ||
23/05/2026, 09:35:17 | 1 | 675 | 21,000 0.01 % | 281,474,976,710,655 | 1.002553 | 0.000014 |
