Lista de bloque
| Bloque | Validador | Total de txns | Tamaño bloque | Gas utilizado | Límite de gas | Precio gas prom. | Recom. de bloque | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
22/05/2026, 06:00:20 | 3 | 2,175 | 1,015,448 0.01 % | 281,474,976,710,655 | 13.839921 | 0.009837 | ||
22/05/2026, 06:00:19 | 1 | 942 | 90,173 0.01 % | 281,474,976,710,655 | 44.153073 | 0.002786 | ||
22/05/2026, 06:00:19 | 3 | 1,624 | 687,115 0.01 % | 281,474,976,710,655 | 1.892949 | 0.00091 | ||
22/05/2026, 06:00:19 | 5 | 2,570 | 1,219,686 0.01 % | 281,474,976,710,655 | 4.383236 | 0.003742 | ||
22/05/2026, 06:00:18 | 1 | 1,118 | 467,019 0.01 % | 281,474,976,710,655 | 2.051142 | 0.00067 | ||
22/05/2026, 06:00:18 | 4 | 2,010 | 695,453 0.01 % | 281,474,976,710,655 | 4.468652 | 0.002175 | ||
22/05/2026, 06:00:18 | 3 | 1,541 | 860,103 0.01 % | 281,474,976,710,655 | 9.115179 | 0.005487 | ||
22/05/2026, 06:00:17 | 2 | 1,790 | 546,348 0.01 % | 281,474,976,710,655 | 3.743949 | 0.001431 | ||
22/05/2026, 06:00:17 | 5 | 2,423 | 1,457,411 0.01 % | 281,474,976,710,655 | 5.839045 | 0.005956 | ||
22/05/2026, 06:00:16 | 3 | 1,625 | 764,618 0.01 % | 281,474,976,710,655 | 23.054015 | 0.012339 | ||
22/05/2026, 06:00:16 | 0 | 552 | 0 | 281,474,976,710,655 | 0Gwei | 0FTM | ||
22/05/2026, 06:00:16 | 1 | 941 | 360,437 0.01 % | 281,474,976,710,655 | 1.076156 | 0.000271 | ||
22/05/2026, 06:00:16 | 4 | 2,007 | 964,834 0.01 % | 281,474,976,710,655 | 8.406791 | 0.005677 | ||
22/05/2026, 06:00:15 | 7 | 3,311 | 1,993,770 0.01 % | 281,474,976,710,655 | 8.325318 | 0.011619 | ||
22/05/2026, 06:00:15 | 2 | 1,792 | 767,915 0.01 % | 281,474,976,710,655 | 5.652049 | 0.003038 | ||
22/05/2026, 06:00:14 | 1 | 942 | 319,858 0.01 % | 281,474,976,710,655 | 55.219783 | 0.012363 | ||
22/05/2026, 06:00:14 | 3 | 1,627 | 865,673 0.01 % | 281,474,976,710,655 | 16.672167 | 0.010102 | ||
22/05/2026, 06:00:14 | 2 | 1,523 | 1,110,886 0.01 % | 281,474,976,710,655 | 9.671777 | 0.00752 | ||
22/05/2026, 06:00:14 | 2 | 1,681 | 1,037,994 0.01 % | 281,474,976,710,655 | 10.437808 | 0.007584 | ||
22/05/2026, 06:00:13 | 4 | 2,011 | 807,146 0.01 % | 281,474,976,710,655 | 8.056982 | 0.004552 |
