Lista de bloque
| Bloque | Validador | Total de txns | Tamaño bloque | Gas utilizado | Límite de gas | Precio gas prom. | Recom. de bloque | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
22/05/2026, 11:43:59 | 2 | 1,681 | 281,470 0.01 % | 281,474,976,710,655 | 1.118787 | 0.00022 | ||
22/05/2026, 11:43:58 | 1 | 1,119 | 139,475 0.01 % | 281,474,976,710,655 | 1.118764 | 0.000109 | ||
22/05/2026, 11:43:48 | 1 | 1,247 | 147,941 0.01 % | 281,474,976,710,655 | 1.118808 | 0.000115 | ||
22/05/2026, 11:43:44 | 2 | 1,937 | 295,871 0.01 % | 281,474,976,710,655 | 1.11879 | 0.000231 | ||
22/05/2026, 11:43:39 | 1 | 969 | 416,214 0.01 % | 281,474,976,710,655 | 1.130098 | 0.000329 | ||
22/05/2026, 11:43:38 | 1 | 675 | 21,000 0.01 % | 281,474,976,710,655 | 1.105915 | 0.000016 | ||
22/05/2026, 11:43:24 | 1 | 941 | 236,569 0.01 % | 281,474,976,710,655 | 1.223881 | 0.000202 | ||
22/05/2026, 11:43:23 | 1 | 956 | 498,149 0.01 % | 281,474,976,710,655 | 1.130102 | 0.000394 | ||
22/05/2026, 11:43:17 | 1 | 891 | 485,411 0.01 % | 281,474,976,710,655 | 1.130074 | 0.000383 | ||
22/05/2026, 11:43:10 | 1 | 738 | 78,657 0.01 % | 281,474,976,710,655 | 1.105915 | 0.00006 | ||
22/05/2026, 11:42:44 | 1 | 731 | 5,418,586 0.01 % | 281,474,976,710,655 | 1.356123 | 0.005143 | ||
22/05/2026, 11:42:38 | 1 | 675 | 21,000 0.01 % | 281,474,976,710,655 | 1.105915 | 0.000016 | ||
22/05/2026, 11:42:38 | 1 | 941 | 348,552 0.01 % | 281,474,976,710,655 | 1.138591 | 0.000277 | ||
22/05/2026, 11:42:33 | 2 | 1,325 | 514,624 0.01 % | 281,474,976,710,655 | 1.291312 | 0.000465 | ||
22/05/2026, 11:42:28 | 1 | 941 | 341,514 0.01 % | 281,474,976,710,655 | 1.38385 | 0.00033 | ||
22/05/2026, 11:42:23 | 2 | 1,325 | 506,452 0.01 % | 281,474,976,710,655 | 1.450924 | 0.000514 | ||
22/05/2026, 11:42:18 | 1 | 941 | 236,056 0.01 % | 281,474,976,710,655 | 2.88707 | 0.000477 | ||
22/05/2026, 11:42:13 | 2 | 1,124 | 315,682 0.01 % | 281,474,976,710,655 | 6.231605 | 0.001377 | ||
22/05/2026, 11:42:08 | 1 | 957 | 554,401 0.01 % | 281,474,976,710,655 | 14.328569 | 0.00556 | ||
22/05/2026, 11:41:33 | 1 | 675 | 21,000 0.01 % | 281,474,976,710,655 | 1.105915 | 0.000016 |
