Lista de bloque
| Bloque | Validador | Total de txns | Tamaño bloque | Gas utilizado | Límite de gas | Precio gas prom. | Recom. de bloque | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
22/05/2026, 01:17:36 | 1 | 942 | 549,423 0.01 % | 281,474,976,710,655 | 9.000003 | 0.003461 | ||
22/05/2026, 01:17:36 | 1 | 941 | 245,767 0.01 % | 281,474,976,710,655 | 1.046267 | 0.000179 | ||
22/05/2026, 01:17:35 | 1 | 941 | 318,196 0.01 % | 281,474,976,710,655 | 1.021838 | 0.000227 | ||
22/05/2026, 01:17:35 | 1 | 929 | 245,259 0.01 % | 281,474,976,710,655 | 1.12862 | 0.000193 | ||
22/05/2026, 01:17:34 | 1 | 929 | 251,198 0.01 % | 281,474,976,710,655 | 1.039283 | 0.000182 | ||
22/05/2026, 01:17:34 | 1 | 916 | 264,981 0.01 % | 281,474,976,710,655 | 1.045618 | 0.000193 | ||
22/05/2026, 01:17:33 | 1 | 916 | 72,698 0.01 % | 281,474,976,710,655 | 1.037651 | 0.000052 | ||
22/05/2026, 01:17:33 | 1 | 882 | 375,358 0.01 % | 281,474,976,710,655 | 9.000003 | 0.002364 | ||
22/05/2026, 01:17:32 | 1 | 941 | 328,101 0.01 % | 281,474,976,710,655 | 1.047227 | 0.00024 | ||
22/05/2026, 01:17:32 | 1 | 929 | 319,156 0.01 % | 281,474,976,710,655 | 1.06473 | 0.000237 | ||
22/05/2026, 01:17:31 | 1 | 941 | 305,068 0.01 % | 281,474,976,710,655 | 1.027807 | 0.000219 | ||
22/05/2026, 01:17:31 | 3 | 1,698 | 583,871 0.01 % | 281,474,976,710,655 | 6.869038 | 0.002807 | ||
22/05/2026, 01:17:30 | 1 | 941 | 283,234 0.01 % | 281,474,976,710,655 | 3.350744 | 0.000664 | ||
22/05/2026, 01:17:30 | 1 | 941 | 259,021 0.01 % | 281,474,976,710,655 | 1.302662 | 0.000236 | ||
22/05/2026, 01:17:30 | 1 | 941 | 71,002 0.01 % | 281,474,976,710,655 | 1.409663 | 0.00007 | ||
22/05/2026, 01:17:29 | 1 | 944 | 465,747 0.01 % | 281,474,976,710,655 | 9.000003 | 0.002934 | ||
22/05/2026, 01:17:29 | 3 | 1,652 | 809,793 0.01 % | 281,474,976,710,655 | 1.057031 | 0.000599 | ||
22/05/2026, 01:17:28 | 2 | 1,325 | 569,479 0.01 % | 281,474,976,710,655 | 1.08945 | 0.000434 | ||
22/05/2026, 01:17:28 | 1 | 941 | 80,505 0.01 % | 281,474,976,710,655 | 1.065492 | 0.00006 | ||
22/05/2026, 01:17:27 | 1 | 941 | 260,077 0.01 % | 281,474,976,710,655 | 1.126984 | 0.000205 |
