Lista de bloque
| Bloque | Productor | Total de txns | Tamaño bloque | Gas utilizado | Límite de gas | Precio gas prom. | Recom. de bloque | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
26/05/2026, 03:36:05 | 35 | 16,682 | 13,020,700 76.67 % | 16,983,400 | 1.068693 | 0.013915 | ||
26/05/2026, 03:36:00 | 22 | 16,038 | 3,561,416 20.95 % | 17,000,000 | 1.21331 | 0.004321 | ||
26/05/2026, 03:35:55 | 16 | 12,313 | 2,437,139 14.34 % | 17,000,000 | 0.822184 | 0.002003 | ||
26/05/2026, 03:35:50 | 13 | 17,523 | 2,503,234 14.73 % | 17,000,000 | 34.707671 | 0.086881 | ||
26/05/2026, 03:35:45 | 14 | 13,773 | 2,490,652 14.66 % | 17,000,000 | 1.97487 | 0.004918 | ||
26/05/2026, 03:35:40 | 5 | 25,044 | 1,347,049 7.93 % | 17,000,000 | 0.97789 | 0.001317 | ||
26/05/2026, 03:35:35 | 17 | 26,302 | 4,541,495 26.72 % | 17,000,000 | 2.382239 | 0.010818 | ||
26/05/2026, 03:35:30 | 1 | 2,135 | 360,995 2.13 % | 17,000,000 | 1 | 0.00036 | ||
26/05/2026, 03:35:25 | 21 | 18,664 | 3,881,821 22.84 % | 17,000,000 | 0.54668 | 0.002122 | ||
26/05/2026, 03:35:20 | 14 | 12,049 | 2,128,684 12.53 % | 17,000,000 | 0.59259 | 0.001261 | ||
26/05/2026, 03:35:15 | 14 | 11,767 | 1,786,049 10.51 % | 17,000,000 | 50.506079 | 0.090206 | ||
26/05/2026, 03:35:10 | 10 | 11,277 | 2,777,541 16.34 % | 17,000,000 | 0.587046 | 0.00163 | ||
26/05/2026, 03:35:05 | 19 | 19,547 | 4,110,433 24.18 % | 17,000,000 | 666.721978 | 2.740516 | ||
26/05/2026, 03:35:00 | 8 | 8,307 | 2,363,354 13.91 % | 17,000,000 | 0.996593 | 0.002355 | ||
26/05/2026, 03:34:55 | 17 | 14,843 | 3,028,243 17.82 % | 17,000,000 | 80.860822 | 0.244866 | ||
26/05/2026, 03:34:50 | 8 | 7,327 | 2,307,384 13.58 % | 17,000,000 | 0.752427 | 0.001736 | ||
26/05/2026, 03:34:45 | 13 | 12,062 | 2,613,120 15.38 % | 17,000,000 | 2.707254 | 0.007074 | ||
26/05/2026, 03:34:40 | 12 | 11,382 | 1,640,072 9.65 % | 17,000,000 | 0.792021 | 0.001298 | ||
26/05/2026, 03:34:35 | 13 | 9,087 | 1,727,876 10.17 % | 17,000,000 | 2.669982 | 0.004613 | ||
26/05/2026, 03:34:30 | 11 | 8,642 | 1,887,026 11.11 % | 17,000,000 | 1.135527 | 0.002142 |
