Lista de bloque
| Bloque | Validador | Total de txns | Tamaño bloque | Gas utilizado | Comisión base por gas | |
|---|---|---|---|---|---|---|
22/05/2026, 00:30:17 | 2 | 1,079 | 69,993 0.01 % | 1,800 | ||
22/05/2026, 00:30:16 | 2 | 1,080 | 70,017 0.01 % | 1,800 | ||
22/05/2026, 00:30:16 | 2 | 1,072 | 70,017 0.01 % | 1,800 | ||
22/05/2026, 00:30:16 | 2 | 1,073 | 70,017 0.01 % | 1,800 | ||
22/05/2026, 00:30:10 | 2 | 1,072 | 70,017 0.01 % | 1,800 | ||
22/05/2026, 00:30:09 | 2 | 1,151 | 86,364 0.01 % | 1,800 | ||
22/05/2026, 00:30:08 | 2 | 1,152 | 86,328 0.01 % | 1,800 | ||
22/05/2026, 00:30:04 | 2 | 1,078 | 70,017 0.01 % | 1,800 | ||
22/05/2026, 00:30:03 | 2 | 828 | 21,000 0.01 % | 1,800 | ||
22/05/2026, 00:30:02 | 2 | 1,071 | 70,005 0.01 % | 1,800 | ||
22/05/2026, 00:30:02 | 2 | 1,073 | 70,017 0.01 % | 1,800 | ||
22/05/2026, 00:29:59 | 2 | 1,072 | 70,017 0.01 % | 1,800 | ||
22/05/2026, 00:29:57 | 2 | 1,072 | 70,017 0.01 % | 1,800 | ||
22/05/2026, 00:29:53 | 2 | 1,157 | 86,364 0.01 % | 1,800 | ||
22/05/2026, 00:29:51 | 2 | 1,078 | 70,017 0.01 % | 1,800 | ||
22/05/2026, 00:29:49 | 2 | 828 | 21,000 0.01 % | 1,800 | ||
22/05/2026, 00:29:48 | 2 | 1,073 | 70,017 0.01 % | 1,800 | ||
22/05/2026, 00:29:42 | 2 | 1,072 | 69,993 0.01 % | 1,800 | ||
22/05/2026, 00:29:42 | 2 | 856 | 44,539 0.01 % | 1,800 | ||
22/05/2026, 00:29:41 | 2 | 1,072 | 70,017 0.01 % | 1,800 |
