Lista de bloque
| Bloque | Proponente | Total de txns | Comisión de base | Comisión quemada | Recom. de bloque | |
|---|---|---|---|---|---|---|
24/05/2026, 05:09:11 | 0 | 0.00000002 | 0KLAY | 9.6 | ||
24/05/2026, 05:09:10 | 0 | 0.00000002 | 0KLAY | 9.6 | ||
24/05/2026, 05:09:09 | 2 | 0.00000002 | 0.03046729 | 9.6 | ||
24/05/2026, 05:09:08 | 0 | 0.00000002 | 0KLAY | 9.6 | ||
24/05/2026, 05:09:07 | 1 | 0.00000002 | 0.00214167 | 9.6 | ||
24/05/2026, 05:09:06 | 1 | 0.00000002 | 0.02667629 | 9.6 | ||
24/05/2026, 05:09:05 | 0 | 0.00000002 | 0KLAY | 9.6 | ||
24/05/2026, 05:09:04 | 2 | 0.00000002 | 0.02600245 | 9.6 | ||
24/05/2026, 05:09:03 | 1 | 0.00000002 | 0.02667629 | 9.6 | ||
24/05/2026, 05:09:02 | 1 | 0.00000002 | 0.00166578 | 9.6 | ||
24/05/2026, 05:09:01 | 1 | 0.00000002 | 0.02667629 | 9.6 | ||
24/05/2026, 05:09:00 | 0 | 0.00000002 | 0KLAY | 9.6 | ||
24/05/2026, 05:08:59 | 1 | 0.00000002 | 0.06434331 | 9.6 | ||
24/05/2026, 05:08:58 | 1 | 0.00000002 | 0.02667629 | 9.6 | ||
24/05/2026, 05:08:57 | 1 | 0.00000002 | 0.00136446 | 9.6 | ||
24/05/2026, 05:08:56 | 0 | 0.00000002 | 0KLAY | 9.6 | ||
24/05/2026, 05:08:55 | 2 | 0.00000002 | 0.0283514 | 9.6 | ||
24/05/2026, 05:08:54 | 0 | 0.00000002 | 0KLAY | 9.6 | ||
24/05/2026, 05:08:53 | 1 | 0.00000002 | 0.0093474 | 9.6 | ||
24/05/2026, 05:08:52 | 1 | 0.00000002 | 0.05764231 | 9.6 |
