Transacciones
| Hash de txn | Tipo de txn | De | A | Monto | Comisión txn | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
23/05/2026, 01:08:40 | Txn EVM | 0 KAVA | -- | ||||
23/05/2026, 01:08:40 | Txn EVM | 0 KAVA | -- | ||||
23/05/2026, 01:08:28 | Txn EVM | 0 KAVA | -- | ||||
23/05/2026, 01:08:28 | Txn EVM | 0 KAVA | -- | ||||
23/05/2026, 01:08:23 | Txn EVM | 0 KAVA | -- | ||||
23/05/2026, 01:08:17 | Txn EVM | 0 KAVA | -- | ||||
23/05/2026, 01:08:17 | Txn EVM | 0 KAVA | -- | ||||
23/05/2026, 01:08:05 | Txn EVM | 0 KAVA | -- | ||||
23/05/2026, 01:08:05 | Txn EVM | 0 KAVA | -- | ||||
23/05/2026, 01:08:00 | Txn EVM | 0 KAVA | -- | ||||
23/05/2026, 01:08:00 | Actualizar cliente IBC | -- | -- | ||||
23/05/2026, 01:08:00 | Txn EVM | 0 KAVA | -- | ||||
23/05/2026, 01:08:00 | Txn EVM | 0 KAVA | -- | ||||
23/05/2026, 01:07:48 | Txn EVM | 0 KAVA | -- | ||||
23/05/2026, 01:07:48 | Txn EVM | 0 KAVA | -- | ||||
23/05/2026, 01:07:42 | Txn EVM | 0 KAVA | -- | ||||
23/05/2026, 01:07:42 | Txn EVM | 0 KAVA | -- | ||||
23/05/2026, 01:07:42 | Txn EVM | 0 KAVA | -- | ||||
23/05/2026, 01:07:25 | Txn EVM | 0 KAVA | -- | ||||
23/05/2026, 01:07:25 | Txn EVM | 0 KAVA | -- |
