Lista de bloque
| Bloque | Productor | Total de txns | Gas utilizado | Límite de gas | Comisión txn | |
|---|---|---|---|---|---|---|
22/05/2026, 21:17:39 | 1 | 52,215 0.11 % | 50,000,000 | 0ETH | ||
22/05/2026, 21:17:29 | 4 | 4,119,234 8.24 % | 50,000,000 | 0.00000209 | ||
22/05/2026, 21:17:19 | 3 | 1,166,371 2.34 % | 50,000,000 | 0.00000001 | ||
22/05/2026, 21:17:09 | 3 | 1,166,371 2.34 % | 50,000,000 | 0.00000001 | ||
22/05/2026, 21:16:59 | 3 | 1,163,571 2.33 % | 50,000,000 | 0.00000001 | ||
22/05/2026, 21:16:49 | 3 | 1,166,371 2.34 % | 50,000,000 | 0.00000001 | ||
22/05/2026, 21:16:39 | 9 | 1,394,161 2.79 % | 50,000,000 | 0.00000044 | ||
22/05/2026, 21:16:29 | 3 | 1,157,983 2.32 % | 50,000,000 | 0.00000001 | ||
22/05/2026, 21:16:19 | 4 | 1,341,103 2.69 % | 50,000,000 | 0.00000068 | ||
22/05/2026, 21:16:09 | 3 | 1,166,371 2.34 % | 50,000,000 | 0.00000001 | ||
22/05/2026, 21:15:59 | 3 | 1,166,371 2.34 % | 50,000,000 | 0.00000001 | ||
22/05/2026, 21:15:49 | 3 | 1,166,371 2.34 % | 50,000,000 | 0.00000001 | ||
22/05/2026, 21:15:39 | 5 | 3,251,352 6.51 % | 50,000,000 | 0.00001492 | ||
22/05/2026, 21:15:29 | 4 | 3,207,696 6.42 % | 50,000,000 | 0.00000444 | ||
22/05/2026, 21:15:19 | 3 | 1,163,571 2.33 % | 50,000,000 | 0.00000001 | ||
22/05/2026, 21:15:09 | 3 | 1,166,371 2.34 % | 50,000,000 | 0.00000001 | ||
22/05/2026, 21:14:59 | 3 | 1,166,371 2.34 % | 50,000,000 | 0.00000001 | ||
22/05/2026, 21:14:49 | 3 | 1,163,571 2.33 % | 50,000,000 | 0.00000001 | ||
22/05/2026, 21:14:39 | 3 | 1,169,171 2.34 % | 50,000,000 | 0.00000001 | ||
22/05/2026, 21:14:29 | 4 | 3,207,350 6.42 % | 50,000,000 | 0.00000105 |
