Lista de bloque
| Bloque | Productor | Total de txns | Gas utilizado | Límite de gas | Comisión txn | |
|---|---|---|---|---|---|---|
22/05/2026, 17:30:49 | 3 | 4,064,554 8.13 % | 50,000,000 | 0.00000002 | ||
22/05/2026, 17:30:39 | 4 | 5,394,786 10.79 % | 50,000,000 | 0.00000003 | ||
22/05/2026, 17:30:29 | 6 | 2,567,698 5.14 % | 50,000,000 | 0.00000011 | ||
22/05/2026, 17:30:19 | 4 | 3,874,257 7.75 % | 50,000,000 | 0.00000062 | ||
22/05/2026, 17:30:09 | 4 | 4,891,704 9.79 % | 50,000,000 | 0.00000062 | ||
22/05/2026, 17:29:59 | 3 | 1,166,371 2.34 % | 50,000,000 | 0.00000001 | ||
22/05/2026, 17:29:49 | 5 | 4,248,479 8.5 % | 50,000,000 | 0.00000304 | ||
22/05/2026, 17:29:39 | 3 | 1,157,983 2.32 % | 50,000,000 | 0.00000001 | ||
22/05/2026, 17:29:29 | 3 | 1,166,371 2.34 % | 50,000,000 | 0.00000001 | ||
22/05/2026, 17:29:19 | 3 | 1,166,371 2.34 % | 50,000,000 | 0.00000001 | ||
22/05/2026, 17:29:09 | 3 | 1,169,159 2.34 % | 50,000,000 | 0.00000001 | ||
22/05/2026, 17:28:59 | 4 | 3,207,610 6.42 % | 50,000,000 | 0.00000375 | ||
22/05/2026, 17:28:49 | 3 | 1,166,371 2.34 % | 50,000,000 | 0.00000001 | ||
22/05/2026, 17:28:39 | 5 | 3,542,181 7.09 % | 50,000,000 | 0.00000553 | ||
22/05/2026, 17:28:29 | 4 | 1,187,881 2.38 % | 50,000,000 | 0.00000002 | ||
22/05/2026, 17:28:19 | 4 | 1,190,681 2.39 % | 50,000,000 | 0.00000002 | ||
22/05/2026, 17:28:09 | 4 | 1,187,830 2.38 % | 50,000,000 | 0.00000002 | ||
22/05/2026, 17:27:59 | 5 | 3,379,799 6.76 % | 50,000,000 | 0.00000064 | ||
22/05/2026, 17:27:49 | 4 | 1,187,842 2.38 % | 50,000,000 | 0.00000002 | ||
22/05/2026, 17:27:39 | 3 | 100,903 0.21 % | 50,000,000 | 0.00000001 |
