Lista de bloque
| Bloque | Productor | Total de txns | Gas utilizado | Límite de gas | Comisión txn | |
|---|---|---|---|---|---|---|
22/05/2026, 18:30:39 | 6 | 2,604,999 5.21 % | 50,000,000 | 0.0000001 | ||
22/05/2026, 18:30:29 | 4 | 3,447,600 6.9 % | 50,000,000 | 0.00000576 | ||
22/05/2026, 18:30:19 | 5 | 2,920,996 5.85 % | 50,000,000 | 0.00000005 | ||
22/05/2026, 18:30:09 | 5 | 3,237,856 6.48 % | 50,000,000 | 0.00000418 | ||
22/05/2026, 18:29:59 | 3 | 1,166,371 2.34 % | 50,000,000 | 0.00000001 | ||
22/05/2026, 18:29:49 | 3 | 1,169,171 2.34 % | 50,000,000 | 0.00000001 | ||
22/05/2026, 18:29:39 | 3 | 1,157,983 2.32 % | 50,000,000 | 0.00000001 | ||
22/05/2026, 18:29:29 | 3 | 1,166,371 2.34 % | 50,000,000 | 0.00000001 | ||
22/05/2026, 18:29:19 | 3 | 1,166,371 2.34 % | 50,000,000 | 0.00000001 | ||
22/05/2026, 18:29:09 | 4 | 1,187,371 2.38 % | 50,000,000 | 0.00002102 | ||
22/05/2026, 18:28:59 | 3 | 1,166,371 2.34 % | 50,000,000 | 0.00000001 | ||
22/05/2026, 18:28:49 | 3 | 1,169,171 2.34 % | 50,000,000 | 0.00000001 | ||
22/05/2026, 18:28:39 | 3 | 1,157,983 2.32 % | 50,000,000 | 0.00000001 | ||
22/05/2026, 18:28:29 | 3 | 3,335,803 6.68 % | 50,000,000 | 0.00000002 | ||
22/05/2026, 18:28:19 | 5 | 2,895,436 5.8 % | 50,000,000 | 0.00000005 | ||
22/05/2026, 18:28:09 | 4 | 3,217,170 6.44 % | 50,000,000 | 0.00000576 | ||
22/05/2026, 18:27:59 | 4 | 3,209,114 6.42 % | 50,000,000 | 0.00000252 | ||
22/05/2026, 18:27:49 | 3 | 1,169,171 2.34 % | 50,000,000 | 0.00000001 | ||
22/05/2026, 18:27:39 | 4 | 1,594,347 3.19 % | 50,000,000 | 0.00000187 | ||
22/05/2026, 18:27:29 | 4 | 1,419,097 2.84 % | 50,000,000 | 0.00000111 |
