Lista de bloque
| Bloque | Productor | Total de txns | Gas utilizado | Límite de gas | Comisión txn | |
|---|---|---|---|---|---|---|
22/05/2026, 23:49:19 | 4 | 4,494,383 8.99 % | 50,000,000 | 0.00000004 | ||
22/05/2026, 23:49:09 | 4 | 1,768,337 3.54 % | 50,000,000 | 0.00000008 | ||
22/05/2026, 23:48:59 | 4 | 3,219,953 6.44 % | 50,000,000 | 0.00000578 | ||
22/05/2026, 23:48:49 | 3 | 1,169,159 2.34 % | 50,000,000 | 0.00000002 | ||
22/05/2026, 23:48:39 | 4 | 1,461,665 2.93 % | 50,000,000 | 0.00000913 | ||
22/05/2026, 23:48:29 | 6 | 3,370,319 6.75 % | 50,000,000 | 0.00001219 | ||
22/05/2026, 23:48:19 | 4 | 1,470,053 2.95 % | 50,000,000 | 0.00000913 | ||
22/05/2026, 23:48:09 | 5 | 1,773,735 3.55 % | 50,000,000 | 0.00001823 | ||
22/05/2026, 23:47:59 | 5 | 1,674,326 3.35 % | 50,000,000 | 0.0000214 | ||
22/05/2026, 23:47:49 | 4 | 1,237,225 2.48 % | 50,000,000 | 0.00001823 | ||
22/05/2026, 23:47:39 | 3 | 651,191 1.31 % | 50,000,000 | 0.00001821 | ||
22/05/2026, 23:47:29 | 5 | 3,523,636 7.05 % | 50,000,000 | 0.00001489 | ||
22/05/2026, 23:47:19 | 4 | 1,470,041 2.95 % | 50,000,000 | 0.00000913 | ||
22/05/2026, 23:47:09 | 4 | 1,470,053 2.95 % | 50,000,000 | 0.00000913 | ||
22/05/2026, 23:46:59 | 3 | 1,166,359 2.34 % | 50,000,000 | 0.00000002 | ||
22/05/2026, 23:46:49 | 3 | 1,169,171 2.34 % | 50,000,000 | 0.00000002 | ||
22/05/2026, 23:46:39 | 3 | 1,157,983 2.32 % | 50,000,000 | 0.00000002 | ||
22/05/2026, 23:46:29 | 6 | 1,277,574 2.56 % | 50,000,000 | 0.00000023 | ||
22/05/2026, 23:46:19 | 3 | 1,166,371 2.34 % | 50,000,000 | 0.00000002 | ||
22/05/2026, 23:46:09 | 3 | 1,163,571 2.33 % | 50,000,000 | 0.00000002 |
