Lista de bloque
| Bloque | Productor | Total de txns | Gas utilizado | Límite de gas | Comisión txn | |
|---|---|---|---|---|---|---|
23/05/2026, 05:42:09 | 3 | 1,157,983 2.32 % | 50,000,000 | 0.00000001 | ||
23/05/2026, 05:41:59 | 3 | 1,166,371 2.34 % | 50,000,000 | 0.00000001 | ||
23/05/2026, 05:41:49 | 9 | 1,394,293 2.79 % | 50,000,000 | 0.00000033 | ||
23/05/2026, 05:41:39 | 3 | 1,166,371 2.34 % | 50,000,000 | 0.00000001 | ||
23/05/2026, 05:41:29 | 3 | 1,166,371 2.34 % | 50,000,000 | 0.00000001 | ||
23/05/2026, 05:41:19 | 3 | 1,169,171 2.34 % | 50,000,000 | 0.00000001 | ||
23/05/2026, 05:41:09 | 3 | 1,157,983 2.32 % | 50,000,000 | 0.00000001 | ||
23/05/2026, 05:40:59 | 3 | 1,166,371 2.34 % | 50,000,000 | 0.00000001 | ||
23/05/2026, 05:40:49 | 3 | 1,166,359 2.34 % | 50,000,000 | 0.00000001 | ||
23/05/2026, 05:40:39 | 3 | 1,166,359 2.34 % | 50,000,000 | 0.00000001 | ||
23/05/2026, 05:40:29 | 3 | 1,163,571 2.33 % | 50,000,000 | 0.00000001 | ||
23/05/2026, 05:40:19 | 3 | 1,169,159 2.34 % | 50,000,000 | 0.00000001 | ||
23/05/2026, 05:40:09 | 3 | 1,157,983 2.32 % | 50,000,000 | 0.00000001 | ||
23/05/2026, 05:39:59 | 3 | 1,166,371 2.34 % | 50,000,000 | 0.00000001 | ||
23/05/2026, 05:39:49 | 3 | 1,166,359 2.34 % | 50,000,000 | 0.00000001 | ||
23/05/2026, 05:39:39 | 3 | 1,166,371 2.34 % | 50,000,000 | 0.00000001 | ||
23/05/2026, 05:39:29 | 3 | 1,163,559 2.33 % | 50,000,000 | 0.00000001 | ||
23/05/2026, 05:39:19 | 3 | 1,169,171 2.34 % | 50,000,000 | 0.00000001 | ||
23/05/2026, 05:39:09 | 3 | 1,157,983 2.32 % | 50,000,000 | 0.00000001 | ||
23/05/2026, 05:38:59 | 3 | 1,166,371 2.34 % | 50,000,000 | 0.00000001 |
