Lista de bloque
| Bloque | Productor | Total de txns | Gas utilizado | Límite de gas | Comisión txn | |
|---|---|---|---|---|---|---|
22/05/2026, 08:41:39 | 11 | 5,469,048 10.94 % | 50,000,000 | 0.00000652 | ||
22/05/2026, 08:41:29 | 6 | 2,830,330 5.67 % | 50,000,000 | 0.00000026 | ||
22/05/2026, 08:41:19 | 5 | 3,232,301 6.47 % | 50,000,000 | 0.00000581 | ||
22/05/2026, 08:41:09 | 4 | 1,187,359 2.38 % | 50,000,000 | 0.00000022 | ||
22/05/2026, 08:40:59 | 4 | 1,213,043 2.43 % | 50,000,000 | 0.00000006 | ||
22/05/2026, 08:40:49 | 3 | 1,166,371 2.34 % | 50,000,000 | 0.00000001 | ||
22/05/2026, 08:40:39 | 4 | 1,187,371 2.38 % | 50,000,000 | 0.00000023 | ||
22/05/2026, 08:40:29 | 3 | 1,166,371 2.34 % | 50,000,000 | 0.00000001 | ||
22/05/2026, 08:40:19 | 5 | 1,211,230 2.43 % | 50,000,000 | 0.00000037 | ||
22/05/2026, 08:40:09 | 3 | 1,166,359 2.34 % | 50,000,000 | 0.00000001 | ||
22/05/2026, 08:39:59 | 4 | 1,187,371 2.38 % | 50,000,000 | 0.00000007 | ||
22/05/2026, 08:39:49 | 4 | 1,187,371 2.38 % | 50,000,000 | 0.00000022 | ||
22/05/2026, 08:39:39 | 3 | 1,166,371 2.34 % | 50,000,000 | 0.00000001 | ||
22/05/2026, 08:39:29 | 3 | 1,166,371 2.34 % | 50,000,000 | 0.00000001 | ||
22/05/2026, 08:39:19 | 3 | 1,806,416 3.62 % | 50,000,000 | 0.00000001 | ||
22/05/2026, 08:39:09 | 8 | 6,362,123 12.73 % | 50,000,000 | 0.00000055 | ||
22/05/2026, 08:38:59 | 5 | 3,240,697 6.49 % | 50,000,000 | 0.00000596 | ||
22/05/2026, 08:38:49 | 4 | 1,257,907 2.52 % | 50,000,000 | 0.00000004 | ||
22/05/2026, 08:38:39 | 4 | 1,184,571 2.37 % | 50,000,000 | 0.00000022 | ||
22/05/2026, 08:38:29 | 3 | 1,169,171 2.34 % | 50,000,000 | 0.00000001 |
