Transacciones
| Hash de txn | Método | Bloque | De | A | Monto | Comisión txn | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ROOT4146650865 | 24/05/2026, 00:10:29 | 0ETH | 0.00000001 | |||||
0xea768f9f | 24/05/2026, 00:10:29 | 0ETH | < 0.00000001 | |||||
ROOT4146650865 | 24/05/2026, 00:10:29 | 0ETH | 0.00000001 | |||||
approve | 24/05/2026, 00:10:29 | 0ETH | 0.00000009 | |||||
0xde312955 | 24/05/2026, 00:10:29 | 0ETH | 0.00000056 | |||||
setL1BlockValuesEcotone | 24/05/2026, 00:10:29 | 0ETH | 0ETH | |||||
ROOT4146650865 | 24/05/2026, 00:10:19 | 0ETH | 0.00000001 | |||||
0xea768f9f | 24/05/2026, 00:10:19 | 0ETH | < 0.00000001 | |||||
ROOT4146650865 | 24/05/2026, 00:10:19 | 0ETH | 0.00000001 | |||||
setL1BlockValuesEcotone | 24/05/2026, 00:10:19 | 0ETH | 0ETH | |||||
ROOT4146650865 | 24/05/2026, 00:10:09 | 0ETH | 0.00000001 | |||||
0xea768f9f | 24/05/2026, 00:10:09 | 0ETH | < 0.00000001 | |||||
ROOT4146650865 | 24/05/2026, 00:10:09 | 0ETH | 0.00000001 | |||||
setRemoteGasDataConfigs | 24/05/2026, 00:10:09 | 0ETH | 0.00000018 | |||||
setL1BlockValuesEcotone | 24/05/2026, 00:10:09 | 0ETH | 0ETH | |||||
ROOT4146650865 | 24/05/2026, 00:09:59 | 0ETH | 0.00000001 | |||||
0xea768f9f | 24/05/2026, 00:09:59 | 0ETH | < 0.00000001 | |||||
ROOT4146650865 | 24/05/2026, 00:09:59 | 0ETH | 0.00000001 | |||||
setL1BlockValuesEcotone | 24/05/2026, 00:09:59 | 0ETH | 0ETH | |||||
ROOT4146650865 | 24/05/2026, 00:09:49 | 0ETH | 0.00000001 |
