Transacciones
| Hash de txn | Método | Bloque | De | A | Monto | Comisión txn | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
setL1BlockValuesEcotone | 21/05/2026, 13:28:39 | 0ETH | 0ETH | |||||
ROOT4146650865 | 21/05/2026, 13:28:29 | 0ETH | 0.00000001 | |||||
ROOT4146650865 | 21/05/2026, 13:28:29 | 0ETH | < 0.00000001 | |||||
0x420cc551 | 21/05/2026, 13:28:29 | 0ETH | 0.00001038 | |||||
setL1BlockValuesEcotone | 21/05/2026, 13:28:29 | 0ETH | 0ETH | |||||
0x42b0e32d | 21/05/2026, 13:28:19 | 0ETH | < 0.00000001 | |||||
ROOT4146650865 | 21/05/2026, 13:28:19 | 0ETH | < 0.00000001 | |||||
ROOT4146650865 | 21/05/2026, 13:28:19 | 0ETH | < 0.00000001 | |||||
setL1BlockValuesEcotone | 21/05/2026, 13:28:19 | 0ETH | 0ETH | |||||
ROOT4146650865 | 21/05/2026, 13:28:09 | 0ETH | < 0.00000001 | |||||
ROOT4146650865 | 21/05/2026, 13:28:09 | 0ETH | < 0.00000001 | |||||
setL1BlockValuesEcotone | 21/05/2026, 13:28:09 | 0ETH | 0ETH | |||||
ROOT4146650865 | 21/05/2026, 13:27:59 | 0ETH | < 0.00000001 | |||||
ROOT4146650865 | 21/05/2026, 13:27:59 | 0ETH | < 0.00000001 | |||||
setL1BlockValuesEcotone | 21/05/2026, 13:27:59 | 0ETH | 0ETH | |||||
ROOT4146650865 | 21/05/2026, 13:27:49 | 0ETH | < 0.00000001 | |||||
ROOT4146650865 | 21/05/2026, 13:27:49 | 0ETH | < 0.00000001 | |||||
setL1BlockValuesEcotone | 21/05/2026, 13:27:49 | 0ETH | 0ETH | |||||
ROOT4146650865 | 21/05/2026, 13:27:39 | 0ETH | < 0.00000001 | |||||
ROOT4146650865 | 21/05/2026, 13:27:39 | 0ETH | < 0.00000001 |
