Lista de bloque
| Bloque | Super nodo | Total de txns | Gas utilizado | Límite de gas | Comisión txn | |
|---|---|---|---|---|---|---|
23/05/2026, 15:16:06 | 0 | 0 | 0 | 0OKT | ||
23/05/2026, 15:16:03 | 1 | 591,495 50.77 % | 1,165,049 | 0.00236648 | ||
23/05/2026, 15:15:59 | 0 | 0 | 0 | 0OKT | ||
23/05/2026, 15:15:55 | 0 | 0 | 0 | 0OKT | ||
23/05/2026, 15:15:51 | 1 | 365,291 48.86 % | 747,705 | 0.00019805 | ||
23/05/2026, 15:15:47 | 0 | 0 | 0 | 0OKT | ||
23/05/2026, 15:15:44 | 0 | 0 | 0 | 0OKT | ||
23/05/2026, 15:15:40 | 0 | 0 | 0 | 0OKT | ||
23/05/2026, 15:15:36 | 1 | 1,149,837 49.64 % | 2,316,796 | 0.00375187 | ||
23/05/2026, 15:15:32 | 0 | 0 | 0 | 0OKT | ||
23/05/2026, 15:15:28 | 0 | 0 | 0 | 0OKT | ||
23/05/2026, 15:15:25 | 1 | 409,196 49.38 % | 828,707 | 0.00044129 | ||
23/05/2026, 15:15:21 | 0 | 0 | 0 | 0OKT | ||
23/05/2026, 15:15:17 | 0 | 0 | 0 | 0OKT | ||
23/05/2026, 15:15:13 | 0 | 0 | 0 | 0OKT | ||
23/05/2026, 15:15:09 | 0 | 0 | 0 | 0OKT | ||
23/05/2026, 15:15:05 | 0 | 0 | 0 | 0OKT | ||
23/05/2026, 15:15:02 | 0 | 0 | 0 | 0OKT | ||
23/05/2026, 15:14:58 | 0 | 0 | 0 | 0OKT | ||
23/05/2026, 15:14:54 | 0 | 0 | 0 | 0OKT |






