Lista de bloque
| Bloque | Total de txns | Gas utilizado | Límite de gas | |
|---|---|---|---|---|
21/05/2026, 23:57:51 | 46 | 11,271,163 28.18 % | 40,000,000 | |
21/05/2026, 23:57:49 | 37 | 8,912,226 22.29 % | 40,000,000 | |
21/05/2026, 23:57:47 | 38 | 6,795,512 16.99 % | 40,000,000 | |
21/05/2026, 23:57:45 | 46 | 10,892,974 27.24 % | 40,000,000 | |
21/05/2026, 23:57:43 | 48 | 8,495,065 21.24 % | 40,000,000 | |
21/05/2026, 23:57:41 | 44 | 9,529,269 23.83 % | 40,000,000 | |
21/05/2026, 23:57:39 | 37 | 8,742,681 21.86 % | 40,000,000 | |
21/05/2026, 23:57:37 | 46 | 10,018,460 25.05 % | 40,000,000 | |
21/05/2026, 23:57:35 | 39 | 9,038,373 22.6 % | 40,000,000 | |
21/05/2026, 23:57:33 | 41 | 8,724,574 21.82 % | 40,000,000 | |
21/05/2026, 23:57:31 | 49 | 14,338,350 35.85 % | 40,000,000 | |
21/05/2026, 23:57:29 | 51 | 10,363,415 25.91 % | 40,000,000 | |
21/05/2026, 23:57:27 | 44 | 8,408,500 21.03 % | 40,000,000 | |
21/05/2026, 23:57:25 | 45 | 9,013,896 22.54 % | 40,000,000 | |
21/05/2026, 23:57:23 | 53 | 10,937,767 27.35 % | 40,000,000 | |
21/05/2026, 23:57:21 | 54 | 12,802,002 32.01 % | 40,000,000 | |
21/05/2026, 23:57:19 | 41 | 9,762,785 24.41 % | 40,000,000 | |
21/05/2026, 23:57:17 | 44 | 10,286,419 25.72 % | 40,000,000 | |
21/05/2026, 23:57:15 | 41 | 9,391,255 23.48 % | 40,000,000 | |
21/05/2026, 23:57:13 | 34 | 8,923,246 22.31 % | 40,000,000 |
