Lista de bloque
| Bloque | Total de txns | Gas utilizado | Límite de gas | |
|---|---|---|---|---|
21/05/2026, 20:30:05 | 24 | 6,067,227 15.17 % | 40,000,000 | |
21/05/2026, 20:30:03 | 29 | 11,498,519 28.75 % | 40,000,000 | |
21/05/2026, 20:30:01 | 20 | 5,711,355 14.28 % | 40,000,000 | |
21/05/2026, 20:29:59 | 33 | 13,739,991 34.35 % | 40,000,000 | |
21/05/2026, 20:29:57 | 17 | 5,626,687 14.07 % | 40,000,000 | |
21/05/2026, 20:29:55 | 20 | 6,051,317 15.13 % | 40,000,000 | |
21/05/2026, 20:29:53 | 22 | 7,949,146 19.88 % | 40,000,000 | |
21/05/2026, 20:29:51 | 22 | 6,892,893 17.24 % | 40,000,000 | |
21/05/2026, 20:29:49 | 20 | 6,141,492 15.36 % | 40,000,000 | |
21/05/2026, 20:29:47 | 26 | 7,045,972 17.62 % | 40,000,000 | |
21/05/2026, 20:29:45 | 21 | 7,773,617 19.44 % | 40,000,000 | |
21/05/2026, 20:29:43 | 20 | 7,414,301 18.54 % | 40,000,000 | |
21/05/2026, 20:29:41 | 23 | 6,141,972 15.36 % | 40,000,000 | |
21/05/2026, 20:29:39 | 26 | 11,525,020 28.82 % | 40,000,000 | |
21/05/2026, 20:29:37 | 21 | 8,028,042 20.08 % | 40,000,000 | |
21/05/2026, 20:29:35 | 21 | 6,850,057 17.13 % | 40,000,000 | |
21/05/2026, 20:29:33 | 35 | 13,709,435 34.28 % | 40,000,000 | |
21/05/2026, 20:29:31 | 27 | 9,950,274 24.88 % | 40,000,000 | |
21/05/2026, 20:29:29 | 21 | 5,674,101 14.19 % | 40,000,000 | |
21/05/2026, 20:29:27 | 21 | 5,794,928 14.49 % | 40,000,000 |
