Lista de bloque
| Bloque | Validador | Total de txns | Gas utilizado | Límite de gas | Precio gas prom. | Recom. de bloque | Comisión quemada | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
22/05/2026, 19:40:39 | 141 | 115,288,637 82.35 % | 140,000,000 | 361.076952 | 12.652119 | 28.97595064 | ||
22/05/2026, 19:40:37 | 135 | 44,253,885 31.61 % | 140,000,000 | 395.083001 | 6.265318 | 11.21863946 | ||
22/05/2026, 19:40:35 | 159 | 58,649,155 41.9 % | 140,000,000 | 380.732881 | 7.367859 | 14.96180246 | ||
22/05/2026, 19:40:34 | 155 | 55,450,713 39.61 % | 140,000,000 | 385.061752 | 7.559628 | 13.7923198 | ||
22/05/2026, 19:40:32 | 124 | 58,606,580 41.87 % | 140,000,000 | 397.187173 | 8.608363 | 14.66941849 | ||
22/05/2026, 19:40:30 | 124 | 55,861,487 39.91 % | 140,000,000 | 400.904157 | 8.318213 | 14.0768885 | ||
22/05/2026, 19:40:28 | 140 | 48,930,884 34.96 % | 140,000,000 | 431.639147 | 8.692855 | 12.42762993 | ||
22/05/2026, 19:40:27 | 120 | 44,103,734 31.51 % | 140,000,000 | 407.165993 | 6.945231 | 11.01230953 | ||
22/05/2026, 19:40:25 | 127 | 51,306,325 36.65 % | 140,000,000 | 423.210515 | 8.806555 | 12.90682082 | ||
22/05/2026, 19:40:23 | 130 | 38,833,216 27.74 % | 140,000,000 | 410.966953 | 6.097098 | 9.86207012 | ||
22/05/2026, 19:40:21 | 132 | 37,846,517 27.04 % | 140,000,000 | 421.123955 | 6.233512 | 9.70456288 | ||
22/05/2026, 19:40:20 | 138 | 42,132,780 30.1 % | 140,000,000 | 427.746145 | 7.121395 | 10.90073905 | ||
22/05/2026, 19:40:18 | 183 | 70,149,691 50.11 % | 140,000,000 | 390.231646 | 9.865559 | 17.50906988 | ||
22/05/2026, 19:40:16 | 188 | 69,265,026 49.48 % | 140,000,000 | 394.11045 | 9.930239 | 17.36783137 | ||
22/05/2026, 19:40:14 | 144 | 39,141,649 27.96 % | 140,000,000 | 403.587871 | 5.889562 | 9.90753248 | ||
22/05/2026, 19:40:13 | 150 | 58,077,146 41.49 % | 140,000,000 | 411.838628 | 9.123755 | 14.79465636 | ||
22/05/2026, 19:40:11 | 170 | 47,348,959 33.83 % | 140,000,000 | 396.367797 | 6.607659 | 12.15994299 | ||
22/05/2026, 19:40:09 | 186 | 61,889,863 44.21 % | 140,000,000 | 405.562972 | 9.113926 | 15.9863103 | ||
22/05/2026, 19:40:07 | 166 | 56,710,687 40.51 % | 140,000,000 | 418.30387 | 8.976712 | 14.7455878 | ||
22/05/2026, 19:40:06 | 186 | 57,481,586 41.06 % | 140,000,000 | 422.492009 | 9.242295 | 15.04321481 |
