Lista de bloque
| Bloque | Validador | Total de txns | Gas utilizado | Límite de gas | Precio gas prom. | Recom. de bloque | Comisión quemada | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
22/05/2026, 14:34:06 | 166 | 99,688,271 71.21 % | 140,000,000 | 411.560099 | 15.199588 | 25.82812578 | ||
22/05/2026, 14:34:05 | 190 | 76,527,760 54.67 % | 140,000,000 | 403.557981 | 11.842571 | 19.04081713 | ||
22/05/2026, 14:34:03 | 122 | 36,322,775 25.95 % | 140,000,000 | 436.551039 | 6.729547 | 9.12719812 | ||
22/05/2026, 14:34:01 | 116 | 37,211,501 26.58 % | 140,000,000 | 414.208455 | 5.971288 | 9.44203004 | ||
22/05/2026, 14:33:59 | 175 | 62,402,000 44.58 % | 140,000,000 | 421.422687 | 10.373381 | 15.92423749 | ||
22/05/2026, 14:33:58 | 159 | 54,753,786 39.11 % | 140,000,000 | 418.225775 | 9.269253 | 13.63019115 | ||
22/05/2026, 14:33:56 | 132 | 48,253,923 34.47 % | 140,000,000 | 428.192077 | 8.553771 | 12.10817638 | ||
22/05/2026, 14:33:54 | 114 | 38,490,441 27.5 % | 140,000,000 | 401.496181 | 5.919577 | 9.53418711 | ||
22/05/2026, 14:33:52 | 122 | 37,822,498 27.02 % | 140,000,000 | 430.016381 | 6.804797 | 9.45949615 | ||
22/05/2026, 14:33:51 | 111 | 39,367,113 28.12 % | 140,000,000 | 421.15215 | 6.640825 | 9.93871869 | ||
22/05/2026, 14:33:49 | 107 | 34,618,252 24.73 % | 140,000,000 | 400.571912 | 5.214958 | 8.65214058 | ||
22/05/2026, 14:33:47 | 119 | 43,605,366 31.15 % | 140,000,000 | 421.094567 | 7.368348 | 10.99363375 | ||
22/05/2026, 14:33:45 | 123 | 35,661,176 25.48 % | 140,000,000 | 406.958685 | 5.618871 | 8.89375358 | ||
22/05/2026, 14:33:44 | 117 | 45,133,020 32.24 % | 140,000,000 | 409.920334 | 7.149265 | 11.35167712 | ||
22/05/2026, 14:33:42 | 104 | 38,800,093 27.72 % | 140,000,000 | 423.454668 | 6.798793 | 9.6312867 | ||
22/05/2026, 14:33:40 | 123 | 39,911,179 28.51 % | 140,000,000 | 408.987976 | 6.323489 | 9.9997032 | ||
22/05/2026, 14:33:38 | 119 | 33,304,621 23.79 % | 140,000,000 | 439.214166 | 6.196454 | 8.43140672 | ||
22/05/2026, 14:33:37 | 117 | 41,697,938 29.79 % | 140,000,000 | 408.365395 | 6.376114 | 10.65188016 | ||
22/05/2026, 14:33:35 | 117 | 38,671,980 27.63 % | 140,000,000 | 411.851025 | 5.953867 | 9.97322751 | ||
22/05/2026, 14:33:33 | 164 | 70,568,214 50.41 % | 140,000,000 | 403.568619 | 10.927404 | 17.55171187 |
