Lista de bloque
| Bloque | Validador | Total de txns | Gas utilizado | Límite de gas | Precio gas prom. | Recom. de bloque | Comisión quemada | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
22/05/2026, 16:27:57 | 154 | 41,532,193 29.67 % | 140,000,000 | 426.798123 | 7.332601 | 10.3932609 | ||
22/05/2026, 16:27:55 | 141 | 41,690,226 29.78 % | 140,000,000 | 432.771086 | 7.515002 | 10.5273219 | ||
22/05/2026, 16:27:53 | 142 | 43,559,267 31.12 % | 140,000,000 | 423.12482 | 7.335418 | 11.09558826 | ||
22/05/2026, 16:27:51 | 148 | 60,633,065 43.31 % | 140,000,000 | 412.628433 | 9.481666 | 15.53726035 | ||
22/05/2026, 16:27:50 | 148 | 56,290,884 40.21 % | 140,000,000 | 438.622889 | 10.634967 | 14.05550301 | ||
22/05/2026, 16:27:48 | 195 | 48,147,583 34.4 % | 140,000,000 | 472.510498 | 10.631747 | 12.11849131 | ||
22/05/2026, 16:27:46 | 146 | 48,703,688 34.79 % | 140,000,000 | 468.113694 | 10.443291 | 12.35557162 | ||
22/05/2026, 16:27:44 | 143 | 40,077,806 28.63 % | 140,000,000 | 437.498215 | 7.271914 | 10.26205399 | ||
22/05/2026, 16:27:43 | 158 | 55,340,790 39.53 % | 140,000,000 | 405.272292 | 8.610942 | 13.81714678 | ||
22/05/2026, 16:27:41 | 174 | 49,669,863 35.48 % | 140,000,000 | 440.231723 | 9.368682 | 12.49756722 | ||
22/05/2026, 16:27:39 | 130 | 44,661,246 31.91 % | 140,000,000 | 417.521293 | 7.3133 | 11.33372065 | ||
22/05/2026, 16:27:37 | 123 | 34,959,811 24.98 % | 140,000,000 | 439.645101 | 6.408053 | 8.96185568 | ||
22/05/2026, 16:27:36 | 174 | 59,627,824 42.6 % | 140,000,000 | 421.946245 | 10.301344 | 14.85839184 | ||
22/05/2026, 16:27:34 | 170 | 62,683,026 44.78 % | 140,000,000 | 420.054272 | 10.622117 | 15.70815499 | ||
22/05/2026, 16:27:32 | 158 | 53,871,069 38.48 % | 140,000,000 | 411.397837 | 8.566876 | 13.5955648 | ||
22/05/2026, 16:27:30 | 143 | 41,003,817 29.29 % | 140,000,000 | 489.3947 | 9.870585 | 10.19646494 | ||
22/05/2026, 16:27:29 | 176 | 53,837,202 38.46 % | 140,000,000 | 415.33704 | 8.877891 | 13.48269228 | ||
22/05/2026, 16:27:27 | 155 | 34,619,676 24.73 % | 140,000,000 | 456.148582 | 7.033248 | 8.75846772 | ||
22/05/2026, 16:27:25 | 139 | 37,481,232 26.78 % | 140,000,000 | 436.437923 | 6.990687 | 9.36754323 | ||
22/05/2026, 16:27:23 | 147 | 46,049,698 32.9 % | 140,000,000 | 731.751677 | 22.091791 | 11.60515191 |
