Lista de bloque
| Bloque | Validador | Total de txns | Gas utilizado | Límite de gas | Precio gas prom. | Recom. de bloque | Comisión quemada | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
22/05/2026, 11:52:26 | 121 | 35,362,007 25.26 % | 140,000,000 | 439.811235 | 6.692813 | 8.85979409 | ||
22/05/2026, 11:52:24 | 114 | 32,485,105 23.21 % | 140,000,000 | 478.831047 | 7.329963 | 8.22491332 | ||
22/05/2026, 11:52:23 | 139 | 47,428,982 33.88 % | 140,000,000 | 457.495309 | 9.592367 | 12.10616977 | ||
22/05/2026, 11:52:21 | 129 | 50,192,235 35.86 % | 140,000,000 | 493.015792 | 12.206434 | 12.53913047 | ||
22/05/2026, 11:52:19 | 141 | 50,251,461 35.9 % | 140,000,000 | 461.753059 | 10.553533 | 12.65023225 | ||
22/05/2026, 11:52:17 | 156 | 48,499,206 34.65 % | 140,000,000 | 437.771009 | 8.925299 | 12.3062472 | ||
22/05/2026, 11:52:16 | 206 | 88,126,054 62.95 % | 140,000,000 | 434.787512 | 15.919637 | 22.39647009 | ||
22/05/2026, 11:52:14 | 176 | 66,782,052 47.71 % | 140,000,000 | 423.505107 | 11.225563 | 17.0569762 | ||
22/05/2026, 11:52:12 | 202 | 75,827,127 54.17 % | 140,000,000 | 422.356228 | 12.590147 | 19.43591228 | ||
22/05/2026, 11:52:10 | 164 | 56,547,011 40.4 % | 140,000,000 | 436.343365 | 10.553326 | 14.12058686 | ||
22/05/2026, 11:52:09 | 132 | 46,496,431 33.22 % | 140,000,000 | 425.136525 | 8.060382 | 11.70694871 | ||
22/05/2026, 11:52:07 | 173 | 71,434,802 51.03 % | 140,000,000 | 421.339605 | 12.035834 | 18.06247727 | ||
22/05/2026, 11:52:05 | 175 | 73,137,392 52.25 % | 140,000,000 | 422.800492 | 12.355944 | 18.56658073 | ||
22/05/2026, 11:52:03 | 153 | 52,720,342 37.66 % | 140,000,000 | 440.376732 | 9.735959 | 13.48085285 | ||
22/05/2026, 11:52:02 | 175 | 55,516,020 39.66 % | 140,000,000 | 428.588045 | 9.500969 | 14.29253339 | ||
22/05/2026, 11:52:00 | 148 | 59,886,820 42.78 % | 140,000,000 | 451.178149 | 11.507571 | 15.51205304 | ||
22/05/2026, 11:51:58 | 123 | 50,951,964 36.4 % | 140,000,000 | 440.778345 | 9.161052 | 13.29746949 | ||
22/05/2026, 11:51:56 | 220 | 97,035,384 69.32 % | 140,000,000 | 400.494626 | 14.743727 | 24.11842276 | ||
22/05/2026, 11:51:55 | 172 | 57,144,959 40.82 % | 140,000,000 | 448.128414 | 11.311609 | 14.29667007 | ||
22/05/2026, 11:51:53 | 111 | 33,886,337 24.21 % | 140,000,000 | 470.388356 | 7.542482 | 8.39725602 |
