Lista de bloque
| Bloque | Validador | Total de txns | Gas utilizado | Límite de gas | Precio gas prom. | Recom. de bloque | Comisión quemada | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
12/05/2026, 09:38:43 | 131 | 27,635,470 19.74 % | 140,000,000 | 431.58 | 5.021777 | 6.90519193 | ||
12/05/2026, 09:38:41 | 151 | 44,556,293 31.83 % | 140,000,000 | 401.36 | 6.654715 | 11.22882801 | ||
12/05/2026, 09:38:39 | 153 | 34,600,106 24.72 % | 140,000,000 | 403.56 | 5.330994 | 8.63237332 | ||
12/05/2026, 09:38:38 | 120 | 35,077,598 25.06 % | 140,000,000 | 391.91 | 4.907336 | 8.84018987 | ||
12/05/2026, 09:38:36 | 153 | 36,193,185 25.86 % | 140,000,000 | 384.33 | 4.89101 | 9.01937885 | ||
12/05/2026, 09:38:34 | 151 | 30,084,567 21.49 % | 140,000,000 | 451.81 | 6.145769 | 7.44676965 | ||
12/05/2026, 09:38:32 | 130 | 26,040,307 18.61 % | 140,000,000 | 461.59 | 5.499492 | 6.5205134 | ||
12/05/2026, 09:38:31 | 138 | 31,888,926 22.78 % | 140,000,000 | 427.1 | 5.699186 | 7.92083853 | ||
12/05/2026, 09:38:29 | 137 | 33,512,743 23.94 % | 140,000,000 | 405.34 | 5.173694 | 8.41065218 | ||
12/05/2026, 09:38:27 | 123 | 33,251,237 23.76 % | 140,000,000 | 405.81 | 5.224123 | 8.2696404 | ||
12/05/2026, 09:38:25 | 123 | 24,893,148 17.79 % | 140,000,000 | 445.75 | 4.832186 | 6.26398255 | ||
12/05/2026, 09:38:24 | 138 | 30,987,843 22.14 % | 140,000,000 | 441.7 | 5.947441 | 7.74009995 | ||
12/05/2026, 09:38:22 | 139 | 29,652,294 21.19 % | 140,000,000 | 440.99 | 5.717432 | 7.35913237 | ||
12/05/2026, 09:38:20 | 153 | 44,588,422 31.85 % | 140,000,000 | 411.46 | 7.185442 | 11.16103977 | ||
12/05/2026, 09:38:18 | 141 | 34,629,260 24.74 % | 140,000,000 | 447.73 | 6.747954 | 8.75661159 | ||
12/05/2026, 09:38:17 | 164 | 45,266,689 32.34 % | 140,000,000 | 437.39 | 8.555862 | 11.24346363 | ||
12/05/2026, 09:38:15 | 141 | 38,683,482 27.64 % | 140,000,000 | 423.35 | 6.676991 | 9.70004548 | ||
12/05/2026, 09:38:13 | 177 | 47,441,772 33.89 % | 140,000,000 | 435.24 | 8.655799 | 11.99289751 | ||
12/05/2026, 09:38:11 | 156 | 45,517,087 32.52 % | 140,000,000 | 440.03 | 8.42569 | 11.60344813 | ||
12/05/2026, 09:38:10 | 184 | 53,363,051 38.12 % | 140,000,000 | 389.65 | 7.509425 | 13.28371411 |
