Txns pendientes
| Hash de txn | Método | De | A | Límite de gas | Precio del gas | Monto | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0xa9059cbb | 23/05/2026, 07:16:28 | 91,626 | 727.34778426 | 0POL | ||||
0x1e83409a | 23/05/2026, 07:16:28 | 189,860 | 726.83289372 | 0POL | ||||
0x9ebea88c | 23/05/2026, 07:16:28 | 190,288 | 727.34778426 | 0POL | ||||
0x46a73fb1 | 23/05/2026, 07:16:28 | 813,568 | 727.34778426 | 0POL | ||||
0x46a73fb1 | 23/05/2026, 07:16:28 | 813,542 | 696.08039173 | 0POL | ||||
0xa694fc3a | 23/05/2026, 07:16:28 | 486,640 | 727.34778426 | 0POL | ||||
0x3829cab1 | 23/05/2026, 07:16:28 | 390,128 | 726.83289372 | 0POL | ||||
0x3829cab1 | 23/05/2026, 07:16:28 | 390,128 | -- | 0POL | ||||
0xa694fc3a | 23/05/2026, 07:16:28 | 486,664 | -- | 0POL | ||||
0x1e83409a | 23/05/2026, 07:16:28 | 189,884 | 727.34778426 | 0POL | ||||
0x46a73fb1 | 23/05/2026, 07:16:28 | 809,584 | -- | 0POL | ||||
0x2eb375ea | 23/05/2026, 07:16:28 | 470,886 | 726.83289372 | 0POL | ||||
0x46a73fb1 | 23/05/2026, 07:16:28 | 809,560 | 723.44826489 | 0POL | ||||
0x3829cab1 | 23/05/2026, 07:16:28 | 390,128 | 727.34778426 | 0POL | ||||
0xa9059cbb | 23/05/2026, 07:16:28 | 113,158 | 723.44826489 | 0POL | ||||
0x46a73fb1 | 23/05/2026, 07:16:27 | 869,762 | 727.34778426 | 0POL | ||||
0x9ebea88c | 23/05/2026, 07:16:27 | 190,288 | -- | 0POL | ||||
0x3829cab1 | 23/05/2026, 07:16:27 | 390,104 | 723.44826489 | 0POL | ||||
0x46a73fb1 | 23/05/2026, 07:16:27 | 813,542 | -- | 0POL | ||||
0x3829cab1 | 23/05/2026, 07:16:27 | 390,152 | -- | 0POL |
