Txns pendientes
| Hash de txn | Método | De | A | Límite de gas | Precio del gas | Monto | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0xa694fc3a | 21/05/2026, 20:57:55 | 385,934 | 781.87580871 | 0POL | ||||
0x1e83409a | 21/05/2026, 20:57:55 | 137,550 | 564.78351289 | 0POL | ||||
0x095ea7b3 | 21/05/2026, 20:57:54 | 93,772 | 800.44182109 | 0POL | ||||
0x1e83409a | 21/05/2026, 20:57:54 | 137,550 | 533.52666329 | 0POL | ||||
0x46a73fb1 | 21/05/2026, 20:57:54 | 612,156 | 533.52666329 | 0POL | ||||
0xd286f3cf | 21/05/2026, 20:57:54 | 330,424 | 564.78351289 | 0POL | ||||
0xa694fc3a | 21/05/2026, 20:57:54 | 385,934 | 800.44182109 | 0POL | ||||
0x5638f1f3 | 21/05/2026, 20:57:54 | 158,722 | 800.44182109 | 0POL | ||||
0x4458a14c | 21/05/2026, 20:57:54 | 229,250 | 559.86351 | 0POL | ||||
0x5c11d795 | 21/05/2026, 20:57:54 | 849,324 | 528.64569885 | 0POL | ||||
0xd286f3cf | 21/05/2026, 20:57:54 | 330,376 | 569.73144257 | 0POL | ||||
0xd286f3cf | 21/05/2026, 20:57:54 | 433,660 | 781.87580871 | 0POL | ||||
0xd286f3cf | 21/05/2026, 20:57:54 | 296,510 | 781.87580871 | 0POL | ||||
0x46a73fb1 | 21/05/2026, 20:57:54 | 612,156 | 533.52666329 | 0POL | ||||
0x095ea7b3 | 21/05/2026, 20:57:54 | 58,854 | 559.86351 | 0POL | ||||
0x9ebea88c | 21/05/2026, 20:57:54 | 144,796 | 559.86351 | 0POL | ||||
0xd286f3cf | 21/05/2026, 20:57:54 | 330,424 | 559.86351 | 0POL | ||||
0xd9f0f7f5 | 21/05/2026, 20:57:54 | 421,588 | 559.82627142 | 0POL | ||||
0x9ebea88c | 21/05/2026, 20:57:54 | 144,772 | 801.98018568 | 0POL | ||||
0x5638f1f3 | 21/05/2026, 20:57:54 | 158,746 | 533.52666329 | 0POL |
