Txns pendientes
| Hash de txn | Método | De | A | Límite de gas | Precio del gas | Monto | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
-- | 23/05/2026, 03:31:45 | 21,000 | -- | 0.05893048 | ||||
-- | 23/05/2026, 03:31:45 | 21,000 | -- | 0.05893048 | ||||
-- | 23/05/2026, 03:31:45 | 21,000 | -- | 0.05893048 | ||||
0xd286f3cf | 23/05/2026, 03:31:44 | 422,808 | 702.76434024 | 0POL | ||||
0x5c11d795 | 23/05/2026, 03:31:43 | 1,169,624 | 740.60649237 | 0POL | ||||
-- | 23/05/2026, 03:31:43 | 21,000 | -- | 25 | ||||
0x46a73fb1 | 23/05/2026, 03:31:43 | 809,584 | 772.87324879 | 0POL | ||||
0x4458a14c | 23/05/2026, 03:31:43 | 346,090 | 740.60649237 | 0POL | ||||
0xa694fc3a | 23/05/2026, 03:31:43 | 486,664 | 739.47492877 | 0POL | ||||
0x5c11d795 | 23/05/2026, 03:31:42 | 1,138,282 | 702.76434024 | 0POL | ||||
0x5c11d795 | 23/05/2026, 03:31:41 | 1,138,282 | 726.55494208 | 0POL | ||||
0xa9059cbb | 23/05/2026, 03:31:41 | 91,602 | -- | 0POL | ||||
0x8d3ccf9f | 23/05/2026, 03:31:41 | 476,754 | 340 | 0POL | ||||
0x3829cab1 | 23/05/2026, 03:31:41 | 390,128 | 702.76434024 | 0POL | ||||
0xa694fc3a | 23/05/2026, 03:31:41 | 370,164 | 739.47492877 | 0POL | ||||
0xd286f3cf | 23/05/2026, 03:31:41 | 459,582 | 702.76434024 | 0POL | ||||
0xa694fc3a | 23/05/2026, 03:31:41 | 370,164 | 702.76434024 | 0POL | ||||
-- | 23/05/2026, 03:31:41 | 21,000 | -- | 0.05893048 | ||||
-- | 23/05/2026, 03:31:41 | 21,000 | -- | 0.05893048 | ||||
-- | 23/05/2026, 03:31:41 | 21,000 | -- | 0.05893048 |
