Txns pendientes
| Hash de txn | Método | De | A | Límite de gas | Precio del gas | Monto | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0x9ebea88c | 23/05/2026, 02:10:57 | 190,288 | 584.22874148 | 0POL | ||||
0x095ea7b3 | 23/05/2026, 02:10:57 | 129,439 | -- | 0POL | ||||
0x5c11d795 | 23/05/2026, 02:10:57 | 374,288 | 584.22874148 | 0POL | ||||
0xd286f3cf | 23/05/2026, 02:10:56 | 396,144 | -- | 0POL | ||||
0x095ea7b3 | 23/05/2026, 02:10:56 | 94,600 | -- | 0POL | ||||
0x3829cab1 | 23/05/2026, 02:10:56 | 389,608 | 584.22874148 | 0POL | ||||
0xd9f0f7f5 | 23/05/2026, 02:10:56 | 430,416 | -- | 0POL | ||||
0xd286f3cf | 23/05/2026, 02:10:55 | 423,194 | 552.88274452 | 0POL | ||||
0xd9f0f7f5 | 23/05/2026, 02:10:54 | 430,416 | 552.88274452 | 0POL | ||||
0x3829cab1 | 23/05/2026, 02:10:54 | 390,104 | 667.83419458 | 0POL | ||||
0x5638f1f3 | 23/05/2026, 02:10:54 | 239,430 | 552.88274452 | 0POL | ||||
0xd286f3cf | 23/05/2026, 02:10:53 | 710,290 | -- | 0POL | ||||
0x46a73fb1 | 23/05/2026, 02:10:53 | 809,560 | 638.27135912 | 0POL | ||||
0xd9f0f7f5 | 23/05/2026, 02:10:52 | 459,196 | 552.88274452 | 0POL | ||||
0x1e83409a | 23/05/2026, 02:10:52 | 189,884 | 667.83419458 | 0POL | ||||
0xa694fc3a | 23/05/2026, 02:10:51 | 486,640 | -- | 0POL | ||||
0x3829cab1 | 23/05/2026, 02:10:51 | 390,128 | 638.27135912 | 0POL | ||||
0xd9f0f7f5 | 23/05/2026, 02:10:51 | 430,416 | 638.27135912 | 0POL | ||||
0xd9f0f7f5 | 23/05/2026, 02:10:51 | 459,196 | 552.88274452 | 0POL | ||||
0x3829cab1 | 23/05/2026, 02:10:51 | 390,104 | 638.27135912 | 0POL |
