Txns pendientes
| Hash de txn | Método | De | A | Límite de gas | Precio del gas | Monto | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0xa9059cbb | 22/05/2026, 19:13:33 | 113,132 | 626.63579186 | 0POL | ||||
0xd9f0f7f5 | 22/05/2026, 19:13:33 | 430,416 | 866.39317962 | 0POL | ||||
0x5638f1f3 | 22/05/2026, 19:13:33 | 340,088 | 865.37067102 | 0POL | ||||
0xa694fc3a | 22/05/2026, 19:13:33 | 486,664 | 630.71311853 | 0POL | ||||
0x3829cab1 | 22/05/2026, 19:13:33 | 390,152 | 855.16590291 | 0POL | ||||
0x3829cab1 | 22/05/2026, 19:13:33 | 390,104 | 865.37067102 | 0POL | ||||
0x46a73fb1 | 22/05/2026, 19:13:32 | 813,542 | 634.09558778 | 0POL | ||||
0xd286f3cf | 22/05/2026, 19:13:32 | 459,582 | 595.63319346 | 0POL | ||||
0xddc63262 | 22/05/2026, 19:13:32 | 223,124 | 855.16590291 | 0POL | ||||
0x1e83409a | 22/05/2026, 19:13:32 | 189,884 | 870.95481208 | 0POL | ||||
0x46a73fb1 | 22/05/2026, 19:13:32 | 813,542 | 598.76256314 | 0POL | ||||
0x5638f1f3 | 22/05/2026, 19:13:32 | 239,430 | 634.09558778 | 0POL | ||||
0x46a73fb1 | 22/05/2026, 19:13:32 | 809,560 | 634.09558778 | 0POL | ||||
0xa9059cbb | 22/05/2026, 19:13:32 | 113,132 | 626.63579186 | 0POL | ||||
0xd286f3cf | 22/05/2026, 19:13:32 | 422,758 | 865.37067102 | 0POL | ||||
0x4458a14c | 22/05/2026, 19:13:32 | 702,240 | 865.37067102 | 0POL | ||||
0xd286f3cf | 22/05/2026, 19:13:32 | 423,218 | 595.63319346 | 0POL | ||||
0x095ea7b3 | 22/05/2026, 19:13:32 | 94,782 | 868.49386509 | 0POL | ||||
0xa9059cbb | 22/05/2026, 19:13:32 | 160,408 | 855.16590291 | 0POL | ||||
0x095ea7b3 | 22/05/2026, 19:13:32 | 129,439 | 855.16590291 | 0POL |
