Lista de bloque
| Bloque | Validador | Total de txns | Tamaño bloque | Límite de gas | Gas utilizado | Recom. de bloque | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
23/05/2026, 08:26:43 | 1 | 911 | 60,000,000 | 46,230 0.08 % | -0.000924 | ||
23/05/2026, 08:26:41 | 2 | 1,036 | 60,000,000 | 72,344 0.13 % | -0.000898 | ||
23/05/2026, 08:26:39 | 2 | 1,991 | 60,000,000 | 379,395 0.64 % | 0.000108 | ||
23/05/2026, 08:26:37 | 1 | 911 | 60,000,000 | 46,230 0.08 % | -0.000924 | ||
23/05/2026, 08:26:35 | 3 | 2,241 | 60,000,000 | 180,554 0.31 % | -0.00108 | ||
23/05/2026, 08:26:33 | 3 | 1,673 | 60,000,000 | 330,210 0.56 % | -0.00064 | ||
23/05/2026, 08:26:31 | 4 | 1,408 | 60,000,000 | 243,085 0.41 % | -0.000727 | ||
23/05/2026, 08:26:29 | 3 | 2,450 | 60,000,000 | 710,209 1.19 % | -0.00026 | ||
23/05/2026, 08:26:27 | 2 | 1,130 | 60,000,000 | 141,366 0.24 % | -0.000829 | ||
23/05/2026, 08:26:25 | 4 | 2,887 | 60,000,000 | 504,294 0.85 % | 0.009487 | ||
23/05/2026, 08:26:23 | 2 | 1,164 | 60,000,000 | 357,130 0.6 % | -0.000789 | ||
23/05/2026, 08:26:21 | 3 | 1,996 | 60,000,000 | 151,140 0.26 % | -0.000819 | ||
23/05/2026, 08:26:19 | 2 | 1,036 | 60,000,000 | 72,344 0.13 % | -0.000898 | ||
23/05/2026, 08:26:17 | 3 | 5,614 | 60,000,000 | 971,933 1.62 % | 0.000001 | ||
23/05/2026, 08:26:15 | 3 | 2,346 | 60,000,000 | 325,757 0.55 % | -0.000645 | ||
23/05/2026, 08:26:13 | 4 | 1,538 | 60,000,000 | 320,156 0.54 % | 0.002167 | ||
23/05/2026, 08:26:11 | 3 | 1,641 | 60,000,000 | 236,322 0.4 % | -0.000969 | ||
23/05/2026, 08:26:09 | 4 | 1,342 | 60,000,000 | 167,950 0.28 % | -0.000802 | ||
23/05/2026, 08:26:07 | 2 | 1,454 | 60,000,000 | 90,122 0.16 % | -0.00088 | ||
23/05/2026, 08:26:05 | 2 | 2,224 | 60,000,000 | 344,006 0.58 % | -0.000626 |
