Lista de bloque
| Bloque | Validador | Total de txns | Tamaño bloque | Límite de gas | Gas utilizado | Recom. de bloque | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
23/05/2026, 04:15:11 | 7 | 5,196 | 60,000,000 | 10,401,089 17.34 % | 0.009429 | ||
23/05/2026, 04:15:09 | 2 | 1,734 | 60,000,000 | 113,986 0.19 % | -0.000865 | ||
23/05/2026, 04:15:07 | 4 | 2,364 | 60,000,000 | 20,311,272 33.86 % | 0.01983 | ||
23/05/2026, 04:15:05 | 5 | 3,541 | 60,000,000 | 493,937 0.83 % | -0.00082 | ||
23/05/2026, 04:15:03 | 2 | 2,385 | 60,000,000 | 218,989 0.37 % | -0.000752 | ||
23/05/2026, 04:15:01 | 4 | 3,784 | 60,000,000 | 10,442,023 17.41 % | 0.009471 | ||
23/05/2026, 04:14:59 | 4 | 1,577 | 60,000,000 | 10,379,743 17.3 % | 0.009408 | ||
23/05/2026, 04:14:57 | 3 | 4,970 | 60,000,000 | 675,885 1.13 % | -0.000295 | ||
23/05/2026, 04:14:55 | 3 | 2,571 | 60,000,000 | 10,234,984 17.06 % | 0.009264 | ||
23/05/2026, 04:14:53 | 2 | 4,305 | 60,000,000 | 538,980 0.9 % | -0.000608 | ||
23/05/2026, 04:14:51 | 3 | 1,254 | 60,000,000 | 10,128,394 16.89 % | 0.009131 | ||
23/05/2026, 04:14:49 | 4 | 4,644 | 60,000,000 | 10,631,852 17.72 % | 0.009661 | ||
23/05/2026, 04:14:47 | 3 | 2,410 | 60,000,000 | 10,361,073 17.27 % | 0.00939 | ||
23/05/2026, 04:14:45 | 2 | 2,961 | 60,000,000 | 647,508 1.08 % | -0.000323 | ||
23/05/2026, 04:14:43 | 2 | 1,295 | 60,000,000 | 229,299 0.39 % | -0.000741 | ||
23/05/2026, 04:14:41 | 4 | 1,413 | 60,000,000 | 10,126,336 16.88 % | 0.008888 | ||
23/05/2026, 04:14:39 | 5 | 3,642 | 60,000,000 | 476,348 0.8 % | -0.000004 | ||
23/05/2026, 04:14:37 | 5 | 3,457 | 60,000,000 | 10,726,241 17.88 % | 0.009792 | ||
23/05/2026, 04:14:35 | 1 | 911 | 60,000,000 | 46,230 0.08 % | -0.000924 | ||
23/05/2026, 04:14:33 | 2 | 2,385 | 60,000,000 | 223,789 0.38 % | -0.000747 |
