Lista de bloque
| Bloque | Validador | Total de txns | Tamaño bloque | Límite de gas | Gas utilizado | Recom. de bloque | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
23/05/2026, 02:11:15 | 6 | 3,574 | 60,000,000 | 790,382 1.32 % | 0.000496 | ||
23/05/2026, 02:11:13 | 1 | 911 | 60,000,000 | 54,618 0.1 % | -0.001092 | ||
23/05/2026, 02:11:11 | 6 | 7,101 | 60,000,000 | 925,131 1.55 % | 0.003826 | ||
23/05/2026, 02:11:09 | 5 | 2,243 | 60,000,000 | 10,367,213 17.28 % | 0.010614 | ||
23/05/2026, 02:11:07 | 3 | 1,293 | 60,000,000 | 165,515 0.28 % | -0.000784 | ||
23/05/2026, 02:11:05 | 4 | 2,599 | 60,000,000 | 502,203 0.84 % | 0.073254 | ||
23/05/2026, 02:11:03 | 3 | 2,541 | 60,000,000 | 399,129 0.67 % | 0.087353 | ||
23/05/2026, 02:11:01 | 5 | 4,265 | 60,000,000 | 1,104,705 1.85 % | 0.011693 | ||
23/05/2026, 02:10:59 | 6 | 3,701 | 60,000,000 | 10,803,904 18.01 % | 0.046136 | ||
23/05/2026, 02:10:57 | 4 | 1,645 | 60,000,000 | 679,022 1.14 % | 0.054054 | ||
23/05/2026, 02:10:55 | 5 | 2,930 | 60,000,000 | 872,564 1.46 % | 0.069486 | ||
23/05/2026, 02:10:53 | 6 | 9,029 | 60,000,000 | 1,333,248 2.23 % | 0.063212 | ||
23/05/2026, 02:10:51 | 6 | 5,309 | 60,000,000 | 1,297,304 2.17 % | 0.086414 | ||
23/05/2026, 02:10:49 | 6 | 2,970 | 60,000,000 | 10,583,268 17.64 % | 0.114563 | ||
23/05/2026, 02:10:47 | 7 | 3,031 | 60,000,000 | 996,678 1.67 % | 0.144631 | ||
23/05/2026, 02:10:45 | 5 | 7,037 | 60,000,000 | 602,461 1.01 % | 0.028612 | ||
23/05/2026, 02:10:43 | 5 | 2,644 | 60,000,000 | 752,046 1.26 % | 0.089409 | ||
23/05/2026, 02:10:41 | 10 | 5,926 | 60,000,000 | 1,527,693 2.55 % | 0.072689 | ||
23/05/2026, 02:10:39 | 2 | 1,870 | 60,000,000 | 115,363 0.2 % | -0.000855 | ||
23/05/2026, 02:10:37 | 3 | 3,474 | 60,000,000 | 320,483 0.54 % | -0.000864 |
