Lista de bloque
| Bloque | Validador | Total de txns | Tamaño bloque | Límite de gas | Gas utilizado | Recom. de bloque | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
22/05/2026, 22:28:03 | 2 | 4,273 | 60,000,000 | 511,328 0.86 % | -0.000459 | ||
22/05/2026, 22:28:01 | 3 | 8,663 | 60,000,000 | 919,314 1.54 % | -0.000227 | ||
22/05/2026, 22:27:59 | 4 | 4,749 | 60,000,000 | 1,004,281 1.68 % | 0.003193 | ||
22/05/2026, 22:27:57 | 1 | 911 | 60,000,000 | 46,230 0.08 % | -0.000924 | ||
22/05/2026, 22:27:55 | 3 | 1,255 | 60,000,000 | 118,669 0.2 % | -0.000805 | ||
22/05/2026, 22:27:53 | 2 | 2,385 | 60,000,000 | 218,965 0.37 % | -0.000751 | ||
22/05/2026, 22:27:51 | 4 | 3,623 | 60,000,000 | 500,317 0.84 % | -0.00036 | ||
22/05/2026, 22:27:49 | 3 | 5,743 | 60,000,000 | 729,398 1.22 % | -0.000241 | ||
22/05/2026, 22:27:47 | 5 | 5,344 | 60,000,000 | 1,246,265 2.08 % | 0.000275 | ||
22/05/2026, 22:27:45 | 4 | 3,588 | 60,000,000 | 400,884 0.67 % | -0.000569 | ||
22/05/2026, 22:27:43 | 5 | 7,431 | 60,000,000 | 980,662 1.64 % | 0.000009 | ||
22/05/2026, 22:27:41 | 3 | 1,351 | 60,000,000 | 152,755 0.26 % | -0.000771 | ||
22/05/2026, 22:27:39 | 2 | 2,961 | 60,000,000 | 647,544 1.08 % | -0.000323 | ||
22/05/2026, 22:27:37 | 6 | 9,473 | 60,000,000 | 1,080,488 1.81 % | 0.000109 | ||
22/05/2026, 22:27:35 | 3 | 5,486 | 60,000,000 | 741,668 1.24 % | -0.000464 | ||
22/05/2026, 22:27:33 | 4 | 2,499 | 60,000,000 | 165,044 0.28 % | 0.00067 | ||
22/05/2026, 22:27:31 | 2 | 1,360 | 60,000,000 | 173,064 0.29 % | -0.000797 | ||
22/05/2026, 22:27:29 | 3 | 1,255 | 60,000,000 | 118,657 0.2 % | -0.000805 | ||
22/05/2026, 22:27:27 | 3 | 1,703 | 60,000,000 | 189,095 0.32 % | -0.000104 | ||
22/05/2026, 22:27:25 | 4 | 3,164 | 60,000,000 | 707,314 1.18 % | 0.011689 |
