Lista de bloque
| Bloque | Secuenciador | Total de txns | Gas utilizado | Límite de gas | Comisión txn | |
|---|---|---|---|---|---|---|
22/05/2026, 06:16:51 | 1 | 150,540 0.76 % | 20,000,000 | 0.00000254 | ||
22/05/2026, 06:16:46 | 1 | 41,280 0.21 % | 20,000,000 | 0.0000009 | ||
22/05/2026, 06:16:44 | 1 | 47,452 0.24 % | 20,000,000 | 0.00000166 | ||
22/05/2026, 06:16:41 | 1 | 21,000 0.11 % | 20,000,000 | 0.00000063 | ||
22/05/2026, 06:16:20 | 1 | 41,280 0.21 % | 20,000,000 | 0.00000098 | ||
22/05/2026, 06:16:19 | 1 | 252,000 1.26 % | 20,000,000 | 0.00000138 | ||
22/05/2026, 06:16:01 | 1 | 134,557 0.68 % | 20,000,000 | 0.00000127 | ||
22/05/2026, 06:15:54 | 1 | 41,280 0.21 % | 20,000,000 | 0.00000091 | ||
22/05/2026, 06:15:52 | 1 | 31,153 0.16 % | 20,000,000 | 0.0000008 | ||
22/05/2026, 06:15:47 | 1 | 31,153 0.16 % | 20,000,000 | 0.00000079 | ||
22/05/2026, 06:15:44 | 1 | 21,000 0.11 % | 20,000,000 | 0.00002169 | ||
22/05/2026, 06:15:41 | 1 | 135,595 0.68 % | 20,000,000 | 0.00000119 | ||
22/05/2026, 06:15:35 | 1 | 41,280 0.21 % | 20,000,000 | 0.00000098 | ||
22/05/2026, 06:15:33 | 1 | 135,018 0.68 % | 20,000,000 | 0.00000158 | ||
22/05/2026, 06:15:32 | 1 | 105,179 0.53 % | 20,000,000 | 0.00000402 | ||
22/05/2026, 06:15:27 | 1 | 89,258 0.45 % | 20,000,000 | 0.00000301 | ||
22/05/2026, 06:15:24 | 1 | 127,298 0.64 % | 20,000,000 | 0.00000158 | ||
22/05/2026, 06:15:10 | 1 | 21,000 0.11 % | 20,000,000 | 0.0000007 | ||
22/05/2026, 06:14:51 | 1 | 45,132 0.23 % | 20,000,000 | 0.00000131 | ||
22/05/2026, 06:14:48 | 1 | 41,280 0.21 % | 20,000,000 | 0.00000092 |
