Lista de bloque
| Bloque | Secuenciador | Total de txns | Gas utilizado | Límite de gas | Comisión txn | |
|---|---|---|---|---|---|---|
22/05/2026, 12:54:10 | 1 | 47,452 0.24 % | 20,000,000 | 0.00000191 | ||
22/05/2026, 12:54:01 | 1 | 21,000 0.11 % | 20,000,000 | 0.00000074 | ||
22/05/2026, 12:53:58 | 1 | 41,280 0.21 % | 20,000,000 | 0.00000092 | ||
22/05/2026, 12:53:51 | 1 | 136,468 0.69 % | 20,000,000 | 0.00000424 | ||
22/05/2026, 12:53:50 | 1 | 41,280 0.21 % | 20,000,000 | 0.00000079 | ||
22/05/2026, 12:53:21 | 1 | 24,824 0.13 % | 20,000,000 | 0.00000089 | ||
22/05/2026, 12:53:03 | 1 | 41,280 0.21 % | 20,000,000 | 0.00000085 | ||
22/05/2026, 12:52:51 | 1 | 24,824 0.13 % | 20,000,000 | 0.00000096 | ||
22/05/2026, 12:52:41 | 1 | 41,268 0.21 % | 20,000,000 | 0.0000009 | ||
22/05/2026, 12:52:31 | 1 | 41,280 0.21 % | 20,000,000 | 0.00000083 | ||
22/05/2026, 12:52:29 | 1 | 41,280 0.21 % | 20,000,000 | 0.00000092 | ||
22/05/2026, 12:52:11 | 1 | 47,452 0.24 % | 20,000,000 | 0.00000169 | ||
22/05/2026, 12:52:10 | 4 | 151,944 0.76 % | 20,000,000 | 0.00000353 | ||
22/05/2026, 12:52:10 | 2 | 75,966 0.38 % | 20,000,000 | 0.00000175 | ||
22/05/2026, 12:52:01 | 1 | 37,977 0.19 % | 20,000,000 | 0.00000089 | ||
22/05/2026, 12:51:11 | 1 | 41,280 0.21 % | 20,000,000 | 0.00000079 | ||
22/05/2026, 12:50:55 | 1 | 41,280 0.21 % | 20,000,000 | 0.0000007 | ||
22/05/2026, 12:50:51 | 1 | 62,144 0.32 % | 20,000,000 | 0.00000129 | ||
22/05/2026, 12:50:33 | 1 | 41,280 0.21 % | 20,000,000 | 0.00000065 | ||
22/05/2026, 12:50:32 | 1 | 105,203 0.53 % | 20,000,000 | 0.00000263 |
