Lista de bloque
| Bloque | Secuenciador | Total de txns | Gas utilizado | Límite de gas | Comisión txn | |
|---|---|---|---|---|---|---|
22/05/2026, 23:57:15 | 1 | 41,280 0.21 % | 20,000,000 | 0.00000079 | ||
22/05/2026, 23:57:12 | 1 | 142,192 0.72 % | 20,000,000 | 0.00000126 | ||
22/05/2026, 23:57:07 | 1 | 41,280 0.21 % | 20,000,000 | 0.00000089 | ||
22/05/2026, 23:57:00 | 1 | 21,000 0.11 % | 20,000,000 | 0.00000063 | ||
22/05/2026, 23:56:51 | 1 | 21,000 0.11 % | 20,000,000 | 0.00002168 | ||
22/05/2026, 23:56:41 | 1 | 41,280 0.21 % | 20,000,000 | 0.00000101 | ||
22/05/2026, 23:56:22 | 1 | 41,280 0.21 % | 20,000,000 | 0.00000112 | ||
22/05/2026, 23:56:05 | 1 | 45,132 0.23 % | 20,000,000 | 0.00000149 | ||
22/05/2026, 23:55:51 | 1 | 105,191 0.53 % | 20,000,000 | 0.00000455 | ||
22/05/2026, 23:55:43 | 1 | 41,280 0.21 % | 20,000,000 | 0.00000102 | ||
22/05/2026, 23:55:41 | 1 | 21,000 0.11 % | 20,000,000 | 0.00002177 | ||
22/05/2026, 23:55:34 | 1 | 41,280 0.21 % | 20,000,000 | 0.00000113 | ||
22/05/2026, 23:55:32 | 1 | 142,198 0.72 % | 20,000,000 | 0.0000018 | ||
22/05/2026, 23:55:30 | 1 | 89,258 0.45 % | 20,000,000 | 0.00000344 | ||
22/05/2026, 23:54:45 | 1 | 140,365 0.71 % | 20,000,000 | 0.00000146 | ||
22/05/2026, 23:54:43 | 1 | 112,452 0.57 % | 20,000,000 | 0.00000199 | ||
22/05/2026, 23:54:41 | 1 | 142,184 0.72 % | 20,000,000 | 0.0000018 | ||
22/05/2026, 23:54:40 | 1 | 41,280 0.21 % | 20,000,000 | 0.0000012 | ||
22/05/2026, 23:54:01 | 1 | 68,182 0.35 % | 20,000,000 | 0.00000225 | ||
22/05/2026, 23:53:57 | 1 | 38,480 0.2 % | 20,000,000 | 0.00000108 |
