Lista de bloque
| Bloque | Validador | Total de txns | Tamaño bloque | Gas utilizado | Límite de gas | Precio gas prom. | Recom. de bloque | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
26/05/2026, 02:54:36 | 104 | 47,115 | 59,994,090 100 % | 60,000,000 | 1.249453 | 0.017507 | ||
26/05/2026, 02:54:24 | 157 | 53,624 | 15,122,735 25.21 % | 60,000,000 | 1.714447 | 0.010488 | ||
26/05/2026, 02:54:12 | 146 | 49,956 | 19,302,747 32.18 % | 60,000,000 | 1.713769 | 0.012454 | ||
26/05/2026, 02:54:00 | 195 | 81,008 | 22,309,716 37.19 % | 59,999,886 | 1.569353 | 0.010383 | ||
26/05/2026, 02:53:48 | 106 | 34,181 | 59,926,611 99.98 % | 59,941,351 | 1.165712 | 0.01105 | ||
26/05/2026, 02:53:36 | 193 | 64,352 | 18,786,759 31.38 % | 59,882,873 | 1.575178 | 0.010256 | ||
26/05/2026, 02:53:24 | 148 | 63,031 | 17,942,243 29.94 % | 59,941,408 | 1.546288 | 0.008301 | ||
26/05/2026, 02:53:12 | 116 | 35,456 | 59,993,467 99.99 % | 60,000,000 | 1.17783 | 0.012874 | ||
26/05/2026, 02:53:00 | 98 | 42,158 | 12,304,733 20.51 % | 60,000,000 | 1.630584 | 0.007268 | ||
26/05/2026, 02:52:48 | 161 | 59,651 | 15,693,662 26.16 % | 60,000,000 | 1.671924 | 0.008884 | ||
26/05/2026, 02:52:36 | 125 | 42,038 | 59,996,903 100 % | 59,999,943 | 1.147355 | 0.009862 | ||
26/05/2026, 02:52:24 | 136 | 48,022 | 14,500,379 24.2 % | 59,941,408 | 1.737689 | 0.00996 | ||
26/05/2026, 02:52:12 | 162 | 66,827 | 18,745,216 31.25 % | 60,000,000 | 1.739368 | 0.011938 | ||
26/05/2026, 02:52:00 | 113 | 29,307 | 59,985,416 99.98 % | 59,999,943 | 1.139362 | 0.009558 | ||
26/05/2026, 02:51:48 | 148 | 49,522 | 15,324,975 25.57 % | 59,941,408 | 1.740007 | 0.010669 | ||
26/05/2026, 02:51:36 | 170 | 74,844 | 21,119,710 35.2 % | 60,000,000 | 1.596532 | 0.010827 | ||
26/05/2026, 02:51:24 | 99 | 39,646 | 59,999,065 100 % | 60,000,000 | 1.16281 | 0.011961 | ||
26/05/2026, 02:51:12 | 158 | 55,521 | 16,687,856 27.82 % | 60,000,000 | 1.593461 | 0.009569 | ||
26/05/2026, 02:51:00 | 135 | 47,144 | 19,393,707 32.33 % | 60,000,000 | 1.86781 | 0.015526 | ||
26/05/2026, 02:50:48 | 152 | 76,708 | 20,820,909 34.71 % | 60,000,000 | 1.574345 | 0.009675 |
