Lista de bloque
| Bloque | Validador | Total de txns | Tamaño bloque | Gas utilizado | Comisión base por gas | |
|---|---|---|---|---|---|---|
22/05/2026, 13:02:25 | 41 | 11,653 | 2,696,271 6.75 % | < 0.000001 | ||
22/05/2026, 13:02:23 | 10 | 9,725 | 1,539,293 3.85 % | < 0.000001 | ||
22/05/2026, 13:02:21 | 30 | 11,847 | 2,128,626 5.33 % | < 0.000001 | ||
22/05/2026, 13:02:19 | 8 | 11,791 | 1,616,280 4.05 % | < 0.000001 | ||
22/05/2026, 13:02:17 | 38 | 13,638 | 2,349,169 5.88 % | < 0.000001 | ||
22/05/2026, 13:02:15 | 6 | 5,124 | 755,866 1.89 % | < 0.000001 | ||
22/05/2026, 13:02:13 | 38 | 8,722 | 1,596,428 4 % | < 0.000001 | ||
22/05/2026, 13:02:11 | 9 | 8,927 | 1,258,438 3.15 % | < 0.000001 | ||
22/05/2026, 13:02:09 | 33 | 6,812 | 1,101,688 2.76 % | < 0.000001 | ||
22/05/2026, 13:02:07 | 8 | 11,377 | 1,406,324 3.52 % | < 0.000001 | ||
22/05/2026, 13:02:05 | 11 | 5,673 | 1,045,406 2.62 % | < 0.000001 | ||
22/05/2026, 13:02:03 | 34 | 7,949 | 1,622,465 4.06 % | < 0.000001 | ||
22/05/2026, 13:02:01 | 11 | 5,016 | 1,132,287 2.84 % | < 0.000001 | ||
22/05/2026, 13:01:59 | 37 | 8,352 | 1,467,262 3.67 % | < 0.000001 | ||
22/05/2026, 13:01:57 | 12 | 5,727 | 952,989 2.39 % | < 0.000001 | ||
22/05/2026, 13:01:55 | 36 | 8,833 | 1,863,846 4.66 % | < 0.000001 | ||
22/05/2026, 13:01:53 | 7 | 6,090 | 822,754 2.06 % | < 0.000001 | ||
22/05/2026, 13:01:51 | 37 | 8,836 | 1,428,371 3.58 % | < 0.000001 | ||
22/05/2026, 13:01:49 | 10 | 9,753 | 1,874,074 4.69 % | < 0.000001 | ||
22/05/2026, 13:01:47 | 30 | 6,778 | 1,277,941 3.2 % | < 0.000001 |
