Lista de bloque
| Bloque | Validador | Total de txns | Tamaño bloque | Gas utilizado | Comisión base por gas | |
|---|---|---|---|---|---|---|
23/05/2026, 19:45:41 | 35 | 13,646 | 2,341,763 5.86 % | 0.000004 | ||
23/05/2026, 19:45:39 | 68 | 10,747 | 2,870,582 7.18 % | 0.000004 | ||
23/05/2026, 19:45:37 | 67 | 20,981 | 4,447,907 11.12 % | 0.000004 | ||
23/05/2026, 19:45:35 | 31 | 7,803 | 1,721,704 4.31 % | 0.000004 | ||
23/05/2026, 19:45:33 | 37 | 10,588 | 2,022,415 5.06 % | 0.000004 | ||
23/05/2026, 19:45:31 | 41 | 10,872 | 2,221,905 5.56 % | 0.000004 | ||
23/05/2026, 19:45:29 | 18 | 6,189 | 962,336 2.41 % | 0.000004 | ||
23/05/2026, 19:45:27 | 19 | 8,634 | 1,411,926 3.53 % | 0.000004 | ||
23/05/2026, 19:45:25 | 15 | 4,838 | 924,313 2.32 % | 0.000004 | ||
23/05/2026, 19:45:23 | 16 | 8,325 | 1,231,185 3.08 % | 0.000004 | ||
23/05/2026, 19:45:21 | 11 | 6,201 | 1,052,486 2.64 % | 0.000004 | ||
23/05/2026, 19:45:19 | 18 | 7,663 | 1,244,417 3.12 % | 0.000004 | ||
23/05/2026, 19:45:17 | 17 | 10,545 | 1,940,779 4.86 % | 0.000004 | ||
23/05/2026, 19:45:15 | 65 | 12,344 | 3,249,949 8.13 % | 0.000004 | ||
23/05/2026, 19:45:13 | 44 | 14,917 | 3,048,863 7.63 % | 0.000004 | ||
23/05/2026, 19:45:11 | 17 | 7,564 | 1,495,147 3.74 % | 0.000004 | ||
23/05/2026, 19:45:09 | 29 | 13,695 | 2,386,412 5.97 % | 0.000004 | ||
23/05/2026, 19:45:07 | 29 | 8,030 | 1,933,773 4.84 % | 0.000004 | ||
23/05/2026, 19:45:05 | 19 | 9,776 | 1,816,815 4.55 % | 0.000004 | ||
23/05/2026, 19:45:03 | 14 | 6,738 | 1,012,455 2.54 % | 0.000004 |
