Lista de bloque
| Bloque | Validador | Total de txns | Tamaño bloque | Gas utilizado | Comisión base por gas | |
|---|---|---|---|---|---|---|
23/05/2026, 11:14:51 | 11 | 9,131 | 1,038,042 2.6 % | < 0.000001 | ||
23/05/2026, 11:14:49 | 13 | 9,764 | 1,507,471 3.77 % | < 0.000001 | ||
23/05/2026, 11:14:47 | 8 | 9,435 | 1,000,630 2.51 % | < 0.000001 | ||
23/05/2026, 11:14:45 | 10 | 7,891 | 959,334 2.4 % | < 0.000001 | ||
23/05/2026, 11:14:43 | 9 | 10,665 | 1,266,856 3.17 % | < 0.000001 | ||
23/05/2026, 11:14:41 | 8 | 8,053 | 1,561,243 3.91 % | < 0.000001 | ||
23/05/2026, 11:14:39 | 10 | 4,200 | 672,074 1.69 % | < 0.000001 | ||
23/05/2026, 11:14:37 | 13 | 5,772 | 1,324,823 3.32 % | < 0.000001 | ||
23/05/2026, 11:14:35 | 9 | 4,093 | 572,514 1.44 % | < 0.000001 | ||
23/05/2026, 11:14:33 | 15 | 15,971 | 2,335,389 5.84 % | < 0.000001 | ||
23/05/2026, 11:14:31 | 10 | 3,100 | 484,973 1.22 % | < 0.000001 | ||
23/05/2026, 11:14:29 | 11 | 8,663 | 1,278,490 3.2 % | < 0.000001 | ||
23/05/2026, 11:14:27 | 10 | 3,491 | 568,501 1.43 % | < 0.000001 | ||
23/05/2026, 11:14:25 | 10 | 4,208 | 923,394 2.31 % | < 0.000001 | ||
23/05/2026, 11:14:23 | 10 | 8,929 | 1,528,475 3.83 % | < 0.000001 | ||
23/05/2026, 11:14:21 | 7 | 7,163 | 1,287,599 3.22 % | < 0.000001 | ||
23/05/2026, 11:14:19 | 14 | 3,647 | 576,949 1.45 % | < 0.000001 | ||
23/05/2026, 11:14:17 | 8 | 5,570 | 901,494 2.26 % | < 0.000001 | ||
23/05/2026, 11:14:15 | 7 | 2,831 | 414,000 1.04 % | < 0.000001 | ||
23/05/2026, 11:14:13 | 13 | 4,889 | 720,165 1.81 % | < 0.000001 |
