Lista de bloque
| Bloque | Validador | Total de txns | Tamaño bloque | Gas utilizado | Comisión base por gas | |
|---|---|---|---|---|---|---|
23/05/2026, 14:02:19 | 7 | 6,704 | 1,217,448 3.05 % | < 0.000001 | ||
23/05/2026, 14:02:17 | 14 | 6,831 | 1,145,828 2.87 % | < 0.000001 | ||
23/05/2026, 14:02:15 | 11 | 7,697 | 903,714 2.26 % | < 0.000001 | ||
23/05/2026, 14:02:13 | 16 | 6,342 | 1,056,737 2.65 % | < 0.000001 | ||
23/05/2026, 14:02:11 | 13 | 11,589 | 2,162,425 5.41 % | < 0.000001 | ||
23/05/2026, 14:02:09 | 10 | 20,182 | 2,823,460 7.06 % | < 0.000001 | ||
23/05/2026, 14:02:07 | 15 | 17,912 | 3,336,541 8.35 % | < 0.000001 | ||
23/05/2026, 14:02:05 | 11 | 7,401 | 1,632,876 4.09 % | < 0.000001 | ||
23/05/2026, 14:02:03 | 12 | 6,813 | 1,374,733 3.44 % | < 0.000001 | ||
23/05/2026, 14:02:01 | 18 | 13,188 | 1,954,388 4.89 % | < 0.000001 | ||
23/05/2026, 14:01:59 | 17 | 11,424 | 1,528,117 3.83 % | < 0.000001 | ||
23/05/2026, 14:01:57 | 13 | 3,675 | 2,411,703 6.03 % | < 0.000001 | ||
23/05/2026, 14:01:55 | 15 | 15,940 | 2,040,714 5.11 % | < 0.000001 | ||
23/05/2026, 14:01:53 | 11 | 3,791 | 733,400 1.84 % | < 0.000001 | ||
23/05/2026, 14:01:51 | 17 | 8,374 | 1,540,334 3.86 % | < 0.000001 | ||
23/05/2026, 14:01:49 | 13 | 28,688 | 4,719,939 11.8 % | < 0.000001 | ||
23/05/2026, 14:01:47 | 11 | 5,652 | 620,920 1.56 % | < 0.000001 | ||
23/05/2026, 14:01:45 | 18 | 13,219 | 3,012,789 7.54 % | < 0.000001 | ||
23/05/2026, 14:01:43 | 8 | 3,599 | 457,960 1.15 % | < 0.000001 | ||
23/05/2026, 14:01:41 | 7 | 3,944 | 954,012 2.39 % | < 0.000001 |
