Lista de bloque
| Bloque | Validador | Total de txns | Tamaño bloque | Gas utilizado | Comisión base por gas | |
|---|---|---|---|---|---|---|
11/05/2026, 14:16:59 | 31 | 6,352 | 1,321,944 3.31 % | 285 | ||
11/05/2026, 14:16:57 | 22 | 8,717 | 1,260,933 3.16 % | 285 | ||
11/05/2026, 14:16:55 | 27 | 9,016 | 1,471,432 3.68 % | 285 | ||
11/05/2026, 14:16:53 | 19 | 6,848 | 1,448,113 3.63 % | 285 | ||
11/05/2026, 14:16:51 | 15 | 5,891 | 844,852 2.12 % | 285 | ||
11/05/2026, 14:16:49 | 33 | 16,332 | 2,424,069 6.07 % | 285 | ||
11/05/2026, 14:16:47 | 22 | 10,046 | 1,957,762 4.9 % | 285 | ||
11/05/2026, 14:16:45 | 28 | 8,442 | 1,454,768 3.64 % | 285 | ||
11/05/2026, 14:16:43 | 31 | 11,968 | 2,289,113 5.73 % | 285 | ||
11/05/2026, 14:16:41 | 25 | 9,974 | 2,418,974 6.05 % | 285 | ||
11/05/2026, 14:16:39 | 26 | 11,172 | 2,571,798 6.43 % | 285 | ||
11/05/2026, 14:16:37 | 26 | 14,228 | 3,564,239 8.92 % | 285 | ||
11/05/2026, 14:16:35 | 28 | 9,542 | 1,786,184 4.47 % | 285 | ||
11/05/2026, 14:16:33 | 39 | 16,331 | 2,986,285 7.47 % | 285 | ||
11/05/2026, 14:16:31 | 34 | 14,214 | 3,122,191 7.81 % | 285 | ||
11/05/2026, 14:16:29 | 33 | 12,887 | 1,960,430 4.91 % | 285 | ||
11/05/2026, 14:16:27 | 31 | 12,466 | 1,899,334 4.75 % | 285 | ||
11/05/2026, 14:16:25 | 30 | 6,743 | 1,545,518 3.87 % | 285 | ||
11/05/2026, 14:16:23 | 21 | 19,214 | 2,668,326 6.68 % | 285 | ||
11/05/2026, 14:16:21 | 36 | 7,477 | 1,539,944 3.85 % | 285 |
