Transacciones
| Hash de txn | Bloque | Tipo | Dirección | Estado | |
|---|---|---|---|---|---|
22/05/2026, 12:30:58 | INVOKE | ACCEPTED_ON_L2 | |||
22/05/2026, 12:30:55 | INVOKE | ACCEPTED_ON_L2 | |||
22/05/2026, 12:30:55 | INVOKE | ACCEPTED_ON_L2 | |||
22/05/2026, 12:30:55 | INVOKE | ACCEPTED_ON_L2 | |||
22/05/2026, 12:30:55 | INVOKE | ACCEPTED_ON_L2 | |||
22/05/2026, 12:30:53 | INVOKE | ACCEPTED_ON_L2 | |||
22/05/2026, 12:30:53 | INVOKE | ACCEPTED_ON_L2 | |||
22/05/2026, 12:30:53 | INVOKE | ACCEPTED_ON_L2 | |||
22/05/2026, 12:30:53 | INVOKE | ACCEPTED_ON_L2 | |||
22/05/2026, 12:30:53 | INVOKE | ACCEPTED_ON_L2 | |||
22/05/2026, 12:30:53 | INVOKE | ACCEPTED_ON_L2 | |||
22/05/2026, 12:30:50 | INVOKE | ACCEPTED_ON_L2 | |||
22/05/2026, 12:30:47 | INVOKE | ACCEPTED_ON_L2 | |||
22/05/2026, 12:30:47 | INVOKE | ACCEPTED_ON_L2 | |||
22/05/2026, 12:30:47 | INVOKE | ACCEPTED_ON_L2 | |||
22/05/2026, 12:30:45 | INVOKE | ACCEPTED_ON_L2 | |||
22/05/2026, 12:30:45 | INVOKE | ACCEPTED_ON_L2 | |||
22/05/2026, 12:30:45 | INVOKE | ACCEPTED_ON_L2 | |||
22/05/2026, 12:30:45 | INVOKE | ACCEPTED_ON_L2 | |||
22/05/2026, 12:30:45 | INVOKE | ACCEPTED_ON_L2 |
