Lista de puntos de control
Número de secuencia | Epoch | Compendio | Total de txns | |
|---|---|---|---|---|
1136 | 23/05/2026, 15:15:50 | 10 | ||
1136 | 23/05/2026, 15:15:49 | 14 | ||
1136 | 23/05/2026, 15:15:49 | 10 | ||
1136 | 23/05/2026, 15:15:49 | 12 | ||
1136 | 23/05/2026, 15:15:49 | 9 | ||
1136 | 23/05/2026, 15:15:48 | 9 | ||
1136 | 23/05/2026, 15:15:48 | 12 | ||
1136 | 23/05/2026, 15:15:48 | 8 | ||
1136 | 23/05/2026, 15:15:48 | 10 | ||
1136 | 23/05/2026, 15:15:48 | 15 | ||
1136 | 23/05/2026, 15:15:47 | 18 | ||
1136 | 23/05/2026, 15:15:47 | 13 | ||
1136 | 23/05/2026, 15:15:47 | 14 | ||
1136 | 23/05/2026, 15:15:47 | 18 | ||
1136 | 23/05/2026, 15:15:46 | 8 | ||
1136 | 23/05/2026, 15:15:46 | 10 | ||
1136 | 23/05/2026, 15:15:46 | 16 | ||
1136 | 23/05/2026, 15:15:46 | 12 | ||
1136 | 23/05/2026, 15:15:45 | 11 | ||
1136 | 23/05/2026, 15:15:45 | 14 |
